Calendrier lunaire 2030
Il y a 12 pleines lunes en 2030. La première pleine lune de 2030 a lieu le samedi 19 janvier.
Toutes les phases de la lune en 2030, avec la date et l'heure.
janvier
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4● | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19○ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26◑ | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
février
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2● | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18○ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25◑ | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
mars
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4● | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12◐ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19○ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26◑ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3● | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18○ | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mai
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2● | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17○ | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24◑ | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
juin
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1● | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9◐ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15○ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22◑ | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30● |
juillet
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8◐ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15○ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22◑ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30● | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
août
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6◐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21◑ | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29● | 30 | 31 | 1 |
septembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4◐ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19◑ | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27● | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
octobre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4◐ | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19◑ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26● | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
novembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2◐ | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10○ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25● | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
décembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1◐ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9○ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24● | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31◐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Phase | Date | Heure |
|---|---|---|
| Nouvelle lune | vendredi 4 janvier 2030 | 03:49 |
| Premier quartier | vendredi 11 janvier 2030 | 15:06 |
| Pleine lune | samedi 19 janvier 2030 | 16:54 |
| Dernier quartier | samedi 26 janvier 2030 | 19:14 |
| Nouvelle lune | samedi 2 février 2030 | 17:07 |
| Premier quartier | dimanche 10 février 2030 | 12:49 |
| Pleine lune | lundi 18 février 2030 | 07:20 |
| Dernier quartier | lundi 25 février 2030 | 02:58 |
| Nouvelle lune | lundi 4 mars 2030 | 07:35 |
| Premier quartier | mardi 12 mars 2030 | 09:48 |
| Pleine lune | mardi 19 mars 2030 | 18:56 |
| Dernier quartier | mardi 26 mars 2030 | 10:51 |
| Nouvelle lune | mercredi 3 avril 2030 | 00:02 |
| Premier quartier | jeudi 11 avril 2030 | 04:57 |
| Pleine lune | jeudi 18 avril 2030 | 05:20 |
| Dernier quartier | mercredi 24 avril 2030 | 20:39 |
| Nouvelle lune | jeudi 2 mai 2030 | 16:12 |
| Premier quartier | vendredi 10 mai 2030 | 19:11 |
| Pleine lune | vendredi 17 mai 2030 | 13:19 |
| Dernier quartier | vendredi 24 mai 2030 | 06:57 |
| Nouvelle lune | samedi 1 juin 2030 | 08:21 |
| Premier quartier | dimanche 9 juin 2030 | 05:36 |
| Pleine lune | samedi 15 juin 2030 | 20:41 |
| Dernier quartier | samedi 22 juin 2030 | 19:19 |
| Nouvelle lune | dimanche 30 juin 2030 | 23:34 |
| Premier quartier | lundi 8 juillet 2030 | 13:02 |
| Pleine lune | lundi 15 juillet 2030 | 04:12 |
| Dernier quartier | lundi 22 juillet 2030 | 10:07 |
| Nouvelle lune | mardi 30 juillet 2030 | 13:11 |
| Premier quartier | mardi 6 août 2030 | 18:43 |
| Pleine lune | mardi 13 août 2030 | 12:44 |
| Dernier quartier | mercredi 21 août 2030 | 03:15 |
| Nouvelle lune | jeudi 29 août 2030 | 01:07 |
| Premier quartier | mercredi 4 septembre 2030 | 23:55 |
| Pleine lune | mercredi 11 septembre 2030 | 23:18 |
| Dernier quartier | jeudi 19 septembre 2030 | 21:56 |
| Nouvelle lune | vendredi 27 septembre 2030 | 11:55 |
| Premier quartier | vendredi 4 octobre 2030 | 05:56 |
| Pleine lune | vendredi 11 octobre 2030 | 12:47 |
| Dernier quartier | samedi 19 octobre 2030 | 16:50 |
| Nouvelle lune | samedi 26 octobre 2030 | 22:17 |
| Premier quartier | samedi 2 novembre 2030 | 12:56 |
| Pleine lune | dimanche 10 novembre 2030 | 04:30 |
| Dernier quartier | lundi 18 novembre 2030 | 09:32 |
| Nouvelle lune | lundi 25 novembre 2030 | 07:46 |
| Premier quartier | dimanche 1 décembre 2030 | 23:57 |
| Pleine lune | lundi 9 décembre 2030 | 23:40 |
| Dernier quartier | mercredi 18 décembre 2030 | 01:01 |
| Nouvelle lune | mardi 24 décembre 2030 | 18:32 |
| Premier quartier | mardi 31 décembre 2030 | 14:36 |
Heures indiquées en heure normale d’Europe centrale.
Phases de la lune calculées selon la méthode de Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapitre 49). En savoir plus sur nos sources