Calendrier lunaire 2028
Il y a 13 pleines lunes en 2028. La première pleine lune de 2028 a lieu le mercredi 12 janvier.
Toutes les phases de la lune en 2028, avec la date et l'heure.
janvier
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5◐ | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12○ | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26● | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
février
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3◐ | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10○ | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17◑ | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25● | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mars
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4◐ | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11○ | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18◑ | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26● |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
avril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2◐ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16◑ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24● | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2◐ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8○ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16◑ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24● | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31◐ | 1 | 2 | 3 | 4 |
juin
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7○ | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15◑ | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22● | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29◐ | 30 | 1 | 2 |
juillet
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6○ | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14◑ | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22● | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28◐ | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
août
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13◑ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20● |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27◐ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
septembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4○ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12◑ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18● | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25◐ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
octobre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3○ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11◑ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18● | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25◐ | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
novembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2○ | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9◑ | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16● | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24◐ | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
décembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2○ | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9◑ | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16● | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23◐ | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31○ |
| Phase | Date | Heure |
|---|---|---|
| Premier quartier | mercredi 5 janvier 2028 | 02:40 |
| Pleine lune | mercredi 12 janvier 2028 | 05:03 |
| Dernier quartier | mardi 18 janvier 2028 | 20:26 |
| Nouvelle lune | mercredi 26 janvier 2028 | 16:12 |
| Premier quartier | jeudi 3 février 2028 | 20:10 |
| Pleine lune | jeudi 10 février 2028 | 16:04 |
| Dernier quartier | jeudi 17 février 2028 | 09:08 |
| Nouvelle lune | vendredi 25 février 2028 | 11:37 |
| Premier quartier | samedi 4 mars 2028 | 10:02 |
| Pleine lune | samedi 11 mars 2028 | 02:06 |
| Dernier quartier | samedi 18 mars 2028 | 00:23 |
| Nouvelle lune | dimanche 26 mars 2028 | 06:31 |
| Premier quartier | dimanche 2 avril 2028 | 21:15 |
| Pleine lune | dimanche 9 avril 2028 | 12:27 |
| Dernier quartier | dimanche 16 avril 2028 | 18:37 |
| Nouvelle lune | lundi 24 avril 2028 | 21:47 |
| Premier quartier | mardi 2 mai 2028 | 04:26 |
| Pleine lune | lundi 8 mai 2028 | 21:49 |
| Dernier quartier | mardi 16 mai 2028 | 12:43 |
| Nouvelle lune | mercredi 24 mai 2028 | 10:16 |
| Premier quartier | mercredi 31 mai 2028 | 09:37 |
| Pleine lune | mercredi 7 juin 2028 | 08:09 |
| Dernier quartier | jeudi 15 juin 2028 | 06:27 |
| Nouvelle lune | jeudi 22 juin 2028 | 20:27 |
| Premier quartier | jeudi 29 juin 2028 | 14:10 |
| Pleine lune | jeudi 6 juillet 2028 | 20:11 |
| Dernier quartier | vendredi 14 juillet 2028 | 22:57 |
| Nouvelle lune | samedi 22 juillet 2028 | 05:02 |
| Premier quartier | vendredi 28 juillet 2028 | 19:40 |
| Pleine lune | samedi 5 août 2028 | 10:10 |
| Dernier quartier | dimanche 13 août 2028 | 13:45 |
| Nouvelle lune | dimanche 20 août 2028 | 12:44 |
| Premier quartier | dimanche 27 août 2028 | 03:36 |
| Pleine lune | lundi 4 septembre 2028 | 01:48 |
| Dernier quartier | mardi 12 septembre 2028 | 02:46 |
| Nouvelle lune | lundi 18 septembre 2028 | 20:24 |
| Premier quartier | lundi 25 septembre 2028 | 15:10 |
| Pleine lune | mardi 3 octobre 2028 | 18:25 |
| Dernier quartier | mercredi 11 octobre 2028 | 13:57 |
| Nouvelle lune | mercredi 18 octobre 2028 | 04:57 |
| Premier quartier | mercredi 25 octobre 2028 | 06:53 |
| Pleine lune | jeudi 2 novembre 2028 | 10:17 |
| Dernier quartier | jeudi 9 novembre 2028 | 22:26 |
| Nouvelle lune | jeudi 16 novembre 2028 | 14:18 |
| Premier quartier | vendredi 24 novembre 2028 | 01:15 |
| Pleine lune | samedi 2 décembre 2028 | 02:40 |
| Dernier quartier | samedi 9 décembre 2028 | 06:39 |
| Nouvelle lune | samedi 16 décembre 2028 | 03:06 |
| Premier quartier | samedi 23 décembre 2028 | 22:45 |
| Pleine lune(lune bleue) | dimanche 31 décembre 2028 | 17:48 |
Heures indiquées en heure normale d’Europe centrale.
Phases de la lune calculées selon la méthode de Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapitre 49). En savoir plus sur nos sources