Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2024 pour France.
Numéro semaine | Date de | Date jusqu`à | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 | lun 1 Jan 2024 | dim 7 Jan 2024 | 1,91 % | FranceFR |
Semaine 02 | lun 8 Jan 2024 | dim 14 Jan 2024 | 3,83 % | FranceFR |
Semaine 03 | lun 15 Jan 2024 | dim 21 Jan 2024 | 5,74 % | FranceFR |
Semaine 04 | lun 22 Jan 2024 | dim 28 Jan 2024 | 7,65 % | FranceFR |
Semaine 05 | lun 29 Jan 2024 | dim 4 Fév 2024 | 9,56 % | FranceFR |
Semaine 06 | lun 5 Fév 2024 | dim 11 Fév 2024 | 11,48 % | FranceFR |
Semaine 07 | lun 12 Fév 2024 | dim 18 Fév 2024 | 13,39 % | FranceFR |
Semaine 08 | lun 19 Fév 2024 | dim 25 Fév 2024 | 15,30 % | FranceFR |
Semaine 09 | lun 26 Fév 2024 | dim 3 Mar 2024 | 17,21 % | FranceFR |
Semaine 10 | lun 4 Mar 2024 | dim 10 Mar 2024 | 19,13 % | FranceFR |
Semaine 11 | lun 11 Mar 2024 | dim 17 Mar 2024 | 21,04 % | FranceFR |
Semaine 12 | lun 18 Mar 2024 | dim 24 Mar 2024 | 22,95 % | FranceFR |
Semaine 13 | lun 25 Mar 2024 | dim 31 Mar 2024 | 24,86 % | FranceFR |
Semaine 14 | lun 1 Avr 2024 | dim 7 Avr 2024 | 26,78 % | FranceFR |
Semaine 15 | lun 8 Avr 2024 | dim 14 Avr 2024 | 28,69 % | FranceFR |
Semaine 16 | lun 15 Avr 2024 | dim 21 Avr 2024 | 30,60 % | FranceFR |
Semaine 17 | lun 22 Avr 2024 | dim 28 Avr 2024 | 32,51 % | FranceFR |
Semaine 18 | lun 29 Avr 2024 | dim 5 Mai 2024 | 34,43 % | FranceFR |
Semaine 19 | lun 6 Mai 2024 | dim 12 Mai 2024 | 36,34 % | FranceFR |
Semaine 20 | lun 13 Mai 2024 | dim 19 Mai 2024 | 38,25 % | FranceFR |
Semaine 21 | lun 20 Mai 2024 | dim 26 Mai 2024 | 40,16 % | FranceFR |
Semaine 22 | lun 27 Mai 2024 | dim 2 Juin 2024 | 42,08 % | FranceFR |
Semaine 23 | lun 3 Juin 2024 | dim 9 Juin 2024 | 43,99 % | FranceFR |
Semaine 24 | lun 10 Juin 2024 | dim 16 Juin 2024 | 45,90 % | FranceFR |
Semaine 25 | lun 17 Juin 2024 | dim 23 Juin 2024 | 47,81 % | FranceFR |
Semaine 26 | lun 24 Juin 2024 | dim 30 Juin 2024 | 49,73 % | FranceFR |
Semaine 27 | lun 1 Juil 2024 | dim 7 Juil 2024 | 51,64 % | FranceFR |
Semaine 28 | lun 8 Juil 2024 | dim 14 Juil 2024 | 53,55 % | FranceFR |
Semaine 29 | lun 15 Juil 2024 | dim 21 Juil 2024 | 55,46 % | FranceFR |
Semaine 30 | lun 22 Juil 2024 | dim 28 Juil 2024 | 57,38 % | FranceFR |
Semaine 31 | lun 29 Juil 2024 | dim 4 Août 2024 | 59,29 % | FranceFR |
Semaine 32 | lun 5 Août 2024 | dim 11 Août 2024 | 61,20 % | FranceFR |
Semaine 33 | lun 12 Août 2024 | dim 18 Août 2024 | 63,11 % | FranceFR |
Semaine 34 | lun 19 Août 2024 | dim 25 Août 2024 | 65,03 % | FranceFR |
Semaine 35 | lun 26 Août 2024 | dim 1 Sep 2024 | 66,94 % | FranceFR |
Semaine 36 | lun 2 Sep 2024 | dim 8 Sep 2024 | 68,85 % | FranceFR |
Semaine 37 | lun 9 Sep 2024 | dim 15 Sep 2024 | 70,77 % | FranceFR |
Semaine 38 | lun 16 Sep 2024 | dim 22 Sep 2024 | 72,68 % | FranceFR |
Semaine 39 | lun 23 Sep 2024 | dim 29 Sep 2024 | 74,59 % | FranceFR |
Semaine 40 | lun 30 Sep 2024 | dim 6 Oct 2024 | 76,50 % | FranceFR |
Semaine 41 | lun 7 Oct 2024 | dim 13 Oct 2024 | 78,42 % | FranceFR |
Semaine 42 | lun 14 Oct 2024 | dim 20 Oct 2024 | 80,33 % | FranceFR |
Semaine 43 | lun 21 Oct 2024 | dim 27 Oct 2024 | 82,24 % | FranceFR |
Semaine 44 | lun 28 Oct 2024 | dim 3 Nov 2024 | 84,15 % | FranceFR |
Semaine 45 | lun 4 Nov 2024 | dim 10 Nov 2024 | 86,07 % | FranceFR |
Semaine 46 | lun 11 Nov 2024 | dim 17 Nov 2024 | 87,98 % | FranceFR |
Semaine 47 | lun 18 Nov 2024 | dim 24 Nov 2024 | 89,89 % | FranceFR |
Semaine 48 | lun 25 Nov 2024 | dim 1 Déc 2024 | 91,80 % | FranceFR |
Semaine 49 | lun 2 Déc 2024 | dim 8 Déc 2024 | 93,72 % | FranceFR |
Semaine 50 | lun 9 Déc 2024 | dim 15 Déc 2024 | 95,63 % | FranceFR |
Semaine 51 | lun 16 Déc 2024 | dim 22 Déc 2024 | 97,54 % | FranceFR |
Semaine 52 | lun 23 Déc 2024 | dim 29 Déc 2024 | 99,45 % | FranceFR |
Semaine 01 | lun 30 Déc 2024 | mar 31 Déc 2024 | 100,00 % | FranceFR |
En savoir plus sur Numéro de semaine
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: