Numéro de semaine 2025

Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2025 pour France.

Numéro semaineDate deDate jusqu`àPourcentage
Semaine 01mer 1 Jan 2025dim 5 Jan 20251,37 % FranceFR
Semaine 02lun 6 Jan 2025dim 12 Jan 20253,29 % FranceFR
Semaine 03lun 13 Jan 2025dim 19 Jan 20255,21 % FranceFR
Semaine 04lun 20 Jan 2025dim 26 Jan 20257,12 % FranceFR
Semaine 05lun 27 Jan 2025dim 2 Fév 20259,04 % FranceFR
Semaine 06lun 3 Fév 2025dim 9 Fév 202510,96 % FranceFR
Semaine 07lun 10 Fév 2025dim 16 Fév 202512,88 % FranceFR
Semaine 08lun 17 Fév 2025dim 23 Fév 202514,79 % FranceFR
Semaine 09lun 24 Fév 2025dim 2 Mar 202516,71 % FranceFR
Semaine 10lun 3 Mar 2025dim 9 Mar 202518,63 % FranceFR
Semaine 11lun 10 Mar 2025dim 16 Mar 202520,55 % FranceFR
Semaine 12lun 17 Mar 2025dim 23 Mar 202522,47 % FranceFR
Semaine 13lun 24 Mar 2025dim 30 Mar 202524,38 % FranceFR
Semaine 14lun 31 Mar 2025dim 6 Avr 202526,30 % FranceFR
Semaine 15lun 7 Avr 2025dim 13 Avr 202528,22 % FranceFR
Semaine 16lun 14 Avr 2025dim 20 Avr 202530,14 % FranceFR
Semaine 17lun 21 Avr 2025dim 27 Avr 202532,05 % FranceFR
Semaine 18lun 28 Avr 2025dim 4 Mai 202533,97 % FranceFR
Semaine 19lun 5 Mai 2025dim 11 Mai 202535,89 % FranceFR
Semaine 20lun 12 Mai 2025dim 18 Mai 202537,81 % FranceFR
Semaine 21lun 19 Mai 2025dim 25 Mai 202539,73 % FranceFR
Semaine 22lun 26 Mai 2025dim 1 Juin 202541,64 % FranceFR
Semaine 23lun 2 Juin 2025dim 8 Juin 202543,56 % FranceFR
Semaine 24lun 9 Juin 2025dim 15 Juin 202545,48 % FranceFR
Semaine 25lun 16 Juin 2025dim 22 Juin 202547,40 % FranceFR
Semaine 26lun 23 Juin 2025dim 29 Juin 202549,32 % FranceFR
Semaine 27lun 30 Juin 2025dim 6 Juil 202551,23 % FranceFR
Semaine 28lun 7 Juil 2025dim 13 Juil 202553,15 % FranceFR
Semaine 29lun 14 Juil 2025dim 20 Juil 202555,07 % FranceFR
Semaine 30lun 21 Juil 2025dim 27 Juil 202556,99 % FranceFR
Semaine 31lun 28 Juil 2025dim 3 Août 202558,90 % FranceFR
Semaine 32lun 4 Août 2025dim 10 Août 202560,82 % FranceFR
Semaine 33lun 11 Août 2025dim 17 Août 202562,74 % FranceFR
Semaine 34lun 18 Août 2025dim 24 Août 202564,66 % FranceFR
Semaine 35lun 25 Août 2025dim 31 Août 202566,58 % FranceFR
Semaine 36lun 1 Sep 2025dim 7 Sep 202568,49 % FranceFR
Semaine 37lun 8 Sep 2025dim 14 Sep 202570,41 % FranceFR
Semaine 38lun 15 Sep 2025dim 21 Sep 202572,33 % FranceFR
Semaine 39lun 22 Sep 2025dim 28 Sep 202574,25 % FranceFR
Semaine 40lun 29 Sep 2025dim 5 Oct 202576,16 % FranceFR
Semaine 41lun 6 Oct 2025dim 12 Oct 202578,08 % FranceFR
Semaine 42lun 13 Oct 2025dim 19 Oct 202580,00 % FranceFR
Semaine 43lun 20 Oct 2025dim 26 Oct 202581,92 % FranceFR
Semaine 44lun 27 Oct 2025dim 2 Nov 202583,84 % FranceFR
Semaine 45lun 3 Nov 2025dim 9 Nov 202585,75 % FranceFR
Semaine 46lun 10 Nov 2025dim 16 Nov 202587,67 % FranceFR
Semaine 47lun 17 Nov 2025dim 23 Nov 202589,59 % FranceFR
Semaine 48lun 24 Nov 2025dim 30 Nov 202591,51 % FranceFR
Semaine 49lun 1 Déc 2025dim 7 Déc 202593,42 % FranceFR
Semaine 50lun 8 Déc 2025dim 14 Déc 202595,34 % FranceFR
Semaine 51lun 15 Déc 2025dim 21 Déc 202597,26 % FranceFR
Semaine 52lun 22 Déc 2025dim 28 Déc 202599,18 % FranceFR
Semaine 01lun 29 Déc 2025mer 31 Déc 2025100,00 % FranceFR

En savoir plus sur Numéro de semaine

Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: