Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2019 pour France.
Numéro semaine | Date de | Date jusqu`à | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 | mar 1 Jan 2019 | dim 6 Jan 2019 | 1,64 % | FranceFR |
Semaine 02 | lun 7 Jan 2019 | dim 13 Jan 2019 | 3,56 % | FranceFR |
Semaine 03 | lun 14 Jan 2019 | dim 20 Jan 2019 | 5,48 % | FranceFR |
Semaine 04 | lun 21 Jan 2019 | dim 27 Jan 2019 | 7,40 % | FranceFR |
Semaine 05 | lun 28 Jan 2019 | dim 3 Fév 2019 | 9,32 % | FranceFR |
Semaine 06 | lun 4 Fév 2019 | dim 10 Fév 2019 | 11,23 % | FranceFR |
Semaine 07 | lun 11 Fév 2019 | dim 17 Fév 2019 | 13,15 % | FranceFR |
Semaine 08 | lun 18 Fév 2019 | dim 24 Fév 2019 | 15,07 % | FranceFR |
Semaine 09 | lun 25 Fév 2019 | dim 3 Mar 2019 | 16,99 % | FranceFR |
Semaine 10 | lun 4 Mar 2019 | dim 10 Mar 2019 | 18,90 % | FranceFR |
Semaine 11 | lun 11 Mar 2019 | dim 17 Mar 2019 | 20,82 % | FranceFR |
Semaine 12 | lun 18 Mar 2019 | dim 24 Mar 2019 | 22,74 % | FranceFR |
Semaine 13 | lun 25 Mar 2019 | dim 31 Mar 2019 | 24,66 % | FranceFR |
Semaine 14 | lun 1 Avr 2019 | dim 7 Avr 2019 | 26,58 % | FranceFR |
Semaine 15 | lun 8 Avr 2019 | dim 14 Avr 2019 | 28,49 % | FranceFR |
Semaine 16 | lun 15 Avr 2019 | dim 21 Avr 2019 | 30,41 % | FranceFR |
Semaine 17 | lun 22 Avr 2019 | dim 28 Avr 2019 | 32,33 % | FranceFR |
Semaine 18 | lun 29 Avr 2019 | dim 5 Mai 2019 | 34,25 % | FranceFR |
Semaine 19 | lun 6 Mai 2019 | dim 12 Mai 2019 | 36,16 % | FranceFR |
Semaine 20 | lun 13 Mai 2019 | dim 19 Mai 2019 | 38,08 % | FranceFR |
Semaine 21 | lun 20 Mai 2019 | dim 26 Mai 2019 | 40,00 % | FranceFR |
Semaine 22 | lun 27 Mai 2019 | dim 2 Juin 2019 | 41,92 % | FranceFR |
Semaine 23 | lun 3 Juin 2019 | dim 9 Juin 2019 | 43,84 % | FranceFR |
Semaine 24 | lun 10 Juin 2019 | dim 16 Juin 2019 | 45,75 % | FranceFR |
Semaine 25 | lun 17 Juin 2019 | dim 23 Juin 2019 | 47,67 % | FranceFR |
Semaine 26 | lun 24 Juin 2019 | dim 30 Juin 2019 | 49,59 % | FranceFR |
Semaine 27 | lun 1 Juil 2019 | dim 7 Juil 2019 | 51,51 % | FranceFR |
Semaine 28 | lun 8 Juil 2019 | dim 14 Juil 2019 | 53,42 % | FranceFR |
Semaine 29 | lun 15 Juil 2019 | dim 21 Juil 2019 | 55,34 % | FranceFR |
Semaine 30 | lun 22 Juil 2019 | dim 28 Juil 2019 | 57,26 % | FranceFR |
Semaine 31 | lun 29 Juil 2019 | dim 4 Août 2019 | 59,18 % | FranceFR |
Semaine 32 | lun 5 Août 2019 | dim 11 Août 2019 | 61,10 % | FranceFR |
Semaine 33 | lun 12 Août 2019 | dim 18 Août 2019 | 63,01 % | FranceFR |
Semaine 34 | lun 19 Août 2019 | dim 25 Août 2019 | 64,93 % | FranceFR |
Semaine 35 | lun 26 Août 2019 | dim 1 Sep 2019 | 66,85 % | FranceFR |
Semaine 36 | lun 2 Sep 2019 | dim 8 Sep 2019 | 68,77 % | FranceFR |
Semaine 37 | lun 9 Sep 2019 | dim 15 Sep 2019 | 70,68 % | FranceFR |
Semaine 38 | lun 16 Sep 2019 | dim 22 Sep 2019 | 72,60 % | FranceFR |
Semaine 39 | lun 23 Sep 2019 | dim 29 Sep 2019 | 74,52 % | FranceFR |
Semaine 40 | lun 30 Sep 2019 | dim 6 Oct 2019 | 76,44 % | FranceFR |
Semaine 41 | lun 7 Oct 2019 | dim 13 Oct 2019 | 78,36 % | FranceFR |
Semaine 42 | lun 14 Oct 2019 | dim 20 Oct 2019 | 80,27 % | FranceFR |
Semaine 43 | lun 21 Oct 2019 | dim 27 Oct 2019 | 82,19 % | FranceFR |
Semaine 44 | lun 28 Oct 2019 | dim 3 Nov 2019 | 84,11 % | FranceFR |
Semaine 45 | lun 4 Nov 2019 | dim 10 Nov 2019 | 86,03 % | FranceFR |
Semaine 46 | lun 11 Nov 2019 | dim 17 Nov 2019 | 87,95 % | FranceFR |
Semaine 47 | lun 18 Nov 2019 | dim 24 Nov 2019 | 89,86 % | FranceFR |
Semaine 48 | lun 25 Nov 2019 | dim 1 Déc 2019 | 91,78 % | FranceFR |
Semaine 49 | lun 2 Déc 2019 | dim 8 Déc 2019 | 93,70 % | FranceFR |
Semaine 50 | lun 9 Déc 2019 | dim 15 Déc 2019 | 95,62 % | FranceFR |
Semaine 51 | lun 16 Déc 2019 | dim 22 Déc 2019 | 97,53 % | FranceFR |
Semaine 52 | lun 23 Déc 2019 | dim 29 Déc 2019 | 99,45 % | FranceFR |
Semaine 01 | lun 30 Déc 2019 | mar 31 Déc 2019 | 100,00 % | FranceFR |
En savoir plus sur Numéro de semaine
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: