Vacances scolaires 2026
Vacances d'été 2026 : début entre le vendredi 3 juillet et le dimanche 5 juillet selon la région.
Toutes les vacances scolaires en France en 2026, par région.
Vacances de Noël
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Mayotte | 14 déc. 2025 – 11 janv. 2026 | 29 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Saint-Barthélemy | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Bretagne | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Corse | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Grand Est | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Guadeloupe | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Guyane | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Hauts-de-France | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Île-de-France | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Saint-Martin | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Martinique | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Nouvelle-Aquitaine | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Normandie | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Occitanie | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Pays de la Loire | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Zone A | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Zone B | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Zone C | 21 déc. 2025 – 4 janv. 2026 | 15 |
| Mayotte | 13 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 29 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 16 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Saint-Barthélemy | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Bretagne | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Corse | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Grand Est | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Guadeloupe | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Guyane | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Hauts-de-France | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Île-de-France | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Saint-Martin | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Martinique | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Nouvelle-Aquitaine | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Normandie | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Occitanie | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Pays de la Loire | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Zone A | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Zone B | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Zone C | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
Vacances d'été
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| La Réunion | 20 déc. 2025 – 20 janv. 2026 | 32 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 3 juil. – 1 sept. 2026 | 61 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Saint-Barthélemy | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Bretagne | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Corse | 5 juil. – 2 sept. 2026 | 60 |
| Centre-Val de Loire | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Grand Est | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Guadeloupe | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Guyane | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Hauts-de-France | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Île-de-France | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Saint-Martin | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Martinique | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Nouvelle-Aquitaine | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Normandie | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Occitanie | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Pays de la Loire | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Mayotte | 5 juil. – 23 août 2026 | 50 |
| Zone A | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Zone B | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| Zone C | 5 juil. – 31 août 2026 | 58 |
| La Réunion | 20 déc. 2026 – 31 janv. 2027 | 43 |
Vacances d'hiver
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 8–22 févr. 2026 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8–22 févr. 2026 | 15 |
| Saint-Barthélemy | 8–22 févr. 2026 | 15 |
| Guadeloupe | 8–22 févr. 2026 | 15 |
| Guyane | 8–22 févr. 2026 | 15 |
| Saint-Martin | 8–22 févr. 2026 | 15 |
| Martinique | 8–22 févr. 2026 | 15 |
| Nouvelle-Aquitaine | 8–22 févr. 2026 | 15 |
| Zone A | 8–22 févr. 2026 | 15 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 14 févr. – 1 mars 2026 | 16 |
| Bretagne | 15 févr. – 1 mars 2026 | 15 |
| Corse | 15 févr. – 1 mars 2026 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 15 févr. – 1 mars 2026 | 15 |
| Grand Est | 15 févr. – 1 mars 2026 | 15 |
| Hauts-de-France | 15 févr. – 1 mars 2026 | 15 |
| Normandie | 15 févr. – 1 mars 2026 | 15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15 févr. – 1 mars 2026 | 15 |
| Pays de la Loire | 15 févr. – 1 mars 2026 | 15 |
| Zone B | 15 févr. – 1 mars 2026 | 15 |
| Île-de-France | 22 févr. – 8 mars 2026 | 15 |
| Occitanie | 22 févr. – 8 mars 2026 | 15 |
| Zone C | 22 févr. – 8 mars 2026 | 15 |
Vacances de printemps
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Guyane | 2–15 avr. 2026 | 14 |
| Saint-Barthélemy | 3–19 avr. 2026 | 17 |
| Guadeloupe | 3–19 avr. 2026 | 17 |
| Saint-Martin | 3–19 avr. 2026 | 17 |
| Martinique | 3–19 avr. 2026 | 17 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 5–19 avr. 2026 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5–19 avr. 2026 | 15 |
| Nouvelle-Aquitaine | 5–19 avr. 2026 | 15 |
| Zone A | 5–19 avr. 2026 | 15 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 11–26 avr. 2026 | 16 |
| Bretagne | 12–26 avr. 2026 | 15 |
| Corse | 12–26 avr. 2026 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 12–26 avr. 2026 | 15 |
| Grand Est | 12–26 avr. 2026 | 15 |
| Hauts-de-France | 12–26 avr. 2026 | 15 |
| Normandie | 12–26 avr. 2026 | 15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12–26 avr. 2026 | 15 |
| Pays de la Loire | 12–26 avr. 2026 | 15 |
| Zone B | 12–26 avr. 2026 | 15 |
| Île-de-France | 19 avr. – 3 mai 2026 | 15 |
| Occitanie | 19 avr. – 3 mai 2026 | 15 |
| Zone C | 19 avr. – 3 mai 2026 | 15 |
| Mayotte | 1–17 mai 2026 | 17 |
Pont de l'Ascension
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Bretagne | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Corse | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Centre-Val de Loire | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Grand Est | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Guyane | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Hauts-de-France | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Île-de-France | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Martinique | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Nouvelle-Aquitaine | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Normandie | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Occitanie | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Pays de la Loire | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Zone A | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Zone B | 14–17 mai 2026 | 4 |
| Zone C | 14–17 mai 2026 | 4 |
Vacances de la Toussaint
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Mayotte | 11–25 oct. 2026 | 15 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Saint-Barthélemy | 18 oct. – 2 nov. 2026 | 16 |
| Bretagne | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Corse | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Grand Est | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Guadeloupe | 18 oct. – 2 nov. 2026 | 16 |
| Guyane | 18 oct. – 2 nov. 2026 | 16 |
| Hauts-de-France | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Île-de-France | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Saint-Martin | 18 oct. – 2 nov. 2026 | 16 |
| Nouvelle-Aquitaine | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Normandie | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Occitanie | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Pays de la Loire | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Zone A | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Zone B | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Zone C | 18 oct. – 1 nov. 2026 | 15 |
| Martinique | 21 oct. – 2 nov. 2026 | 13 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 21 oct. – 1 nov. 2026 | 12 |
Les dates proviennent de publications officielles. Les établissements peuvent prévoir des jours de congé supplémentaires ; en cas de doute, renseignez-vous auprès de l'école.
Sources: Source officielle (education.gouv.fr), Source officielle (data.education.gouv.fr). Dernière vérification : 4 octobre 2026. En savoir plus sur nos sources