Numéros de semaine 2030

2030 compte 52 semaines. La semaine 1 commence le lundi 31 décembre 2029 et la semaine 52 se termine le dimanche 29 décembre 2030.

Tous les numéros de semaine de 2030 avec la date de début et de fin de chaque semaine.

Numéros de semaine 2030 selon la norme ISO-8601
SemaineDébutFin
1mardi 1 janvier 2030dimanche 6 janvier 2030
2lundi 7 janvier 2030dimanche 13 janvier 2030
3lundi 14 janvier 2030dimanche 20 janvier 2030
4lundi 21 janvier 2030dimanche 27 janvier 2030
5lundi 28 janvier 2030dimanche 3 février 2030
6lundi 4 février 2030dimanche 10 février 2030
7lundi 11 février 2030dimanche 17 février 2030
8lundi 18 février 2030dimanche 24 février 2030
9lundi 25 février 2030dimanche 3 mars 2030
10lundi 4 mars 2030dimanche 10 mars 2030
11lundi 11 mars 2030dimanche 17 mars 2030
12lundi 18 mars 2030dimanche 24 mars 2030
13lundi 25 mars 2030dimanche 31 mars 2030
14lundi 1 avril 2030dimanche 7 avril 2030
15lundi 8 avril 2030dimanche 14 avril 2030
16lundi 15 avril 2030dimanche 21 avril 2030
17lundi 22 avril 2030dimanche 28 avril 2030
18lundi 29 avril 2030dimanche 5 mai 2030
19lundi 6 mai 2030dimanche 12 mai 2030
20lundi 13 mai 2030dimanche 19 mai 2030
21lundi 20 mai 2030dimanche 26 mai 2030
22lundi 27 mai 2030dimanche 2 juin 2030
23lundi 3 juin 2030dimanche 9 juin 2030
24lundi 10 juin 2030dimanche 16 juin 2030
25lundi 17 juin 2030dimanche 23 juin 2030
26lundi 24 juin 2030dimanche 30 juin 2030
27lundi 1 juillet 2030dimanche 7 juillet 2030
28lundi 8 juillet 2030dimanche 14 juillet 2030
29lundi 15 juillet 2030dimanche 21 juillet 2030
30lundi 22 juillet 2030dimanche 28 juillet 2030
31lundi 29 juillet 2030dimanche 4 août 2030
32lundi 5 août 2030dimanche 11 août 2030
33lundi 12 août 2030dimanche 18 août 2030
34lundi 19 août 2030dimanche 25 août 2030
35lundi 26 août 2030dimanche 1 septembre 2030
36lundi 2 septembre 2030dimanche 8 septembre 2030
37lundi 9 septembre 2030dimanche 15 septembre 2030
38lundi 16 septembre 2030dimanche 22 septembre 2030
39lundi 23 septembre 2030dimanche 29 septembre 2030
40lundi 30 septembre 2030dimanche 6 octobre 2030
41lundi 7 octobre 2030dimanche 13 octobre 2030
42lundi 14 octobre 2030dimanche 20 octobre 2030
43lundi 21 octobre 2030dimanche 27 octobre 2030
44lundi 28 octobre 2030dimanche 3 novembre 2030
45lundi 4 novembre 2030dimanche 10 novembre 2030
46lundi 11 novembre 2030dimanche 17 novembre 2030
47lundi 18 novembre 2030dimanche 24 novembre 2030
48lundi 25 novembre 2030dimanche 1 décembre 2030
49lundi 2 décembre 2030dimanche 8 décembre 2030
50lundi 9 décembre 2030dimanche 15 décembre 2030
51lundi 16 décembre 2030dimanche 22 décembre 2030
52lundi 23 décembre 2030dimanche 29 décembre 2030
1lundi 30 décembre 2030mardi 31 décembre 2030

Numéros de semaine selon la norme internationale. Source: ISO 8601. En savoir plus sur nos sources