Calendrier 2031
2031 compte 365 jours et 52 semaines. En 2031, la France compte 11 jours fériés officiels dans tout le pays, et 2 autres qui ne s'appliquent que dans une partie du pays.
Le calendrier annuel 2031 avec tous les mois, les numéros de semaine et les jours fériés officiels. Pratique à imprimer.
- Jour férié officiel
- Journée particulière
janvier
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
février
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
mars
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
avril
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
mai
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
juin
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
juillet
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
août
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
octobre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
novembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jours fériés 2031
| Jour férié | Date | Applicable en |
|---|---|---|
| Jour de l'An | mercredi 1 janvier 2031 | Tout le pays |
| Vendredi saint | vendredi 11 avril 2031 | Alsace-Moselle |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Tout le pays |
| Fête du Travail | jeudi 1 mai 2031 | Tout le pays |
| Victoire 1945 | jeudi 8 mai 2031 | Tout le pays |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | Tout le pays |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Tout le pays |
| Fête nationale | lundi 14 juillet 2031 | Tout le pays |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Tout le pays |
| Toussaint | samedi 1 novembre 2031 | Tout le pays |
| Armistice 1918 | mardi 11 novembre 2031 | Tout le pays |
| Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Tout le pays |
| Saint-Étienne | vendredi 26 décembre 2031 | Alsace-Moselle |
Dates calculées selon les règles légales. Source: Service-Public.gouv.fr : jours fériés. En savoir plus sur nos sources
Calendrier 2031 à imprimer

Le calendrier 2031 en chiffres
2031 compte 365 jours et 52 semaines selon la numérotation ISO. L'année commence un mercredi et se termine un mercredi.
2031 n'est pas une année bissextile ; la prochaine est 2032.
Pâques tombe en 2031 le dimanche 13 avril. Cette date fixe aussi celle des fêtes mobiles qui en dépendent : le vendredi saint, le lundi de Pâques, l'Ascension et le lundi de Pentecôte.
En 2031, 4 jours fériés tombent un lundi ou un vendredi et offrent ainsi un week-end prolongé. Un jour férié un mardi ou un jeudi invite à faire le pont ; c'est le cas cette année pour : la fête du Travail, la Victoire 1945, l'Ascension, l'Armistice 1918 et Noël.
Les jours fériés qui tombent un week-end
En 2031, ce jour férié tombe un samedi ou un dimanche : la Toussaint.
Questions fréquentes
Combien de jours fériés compte 2031 ?
En 2031, la France compte 11 jours fériés officiels dans tout le pays. En Alsace-Moselle, 2 jours fériés locaux s'y ajoutent : le Vendredi saint et la Saint-Étienne.
Puis-je imprimer le calendrier 2031 ?
Oui, utilisez le bouton Imprimer ; le calendrier tient sur une seule page A4.
2031 est-elle une année bissextile ?
Non, 2031 compte 365 jours. La prochaine année bissextile est 2032.
Quand tombe Pâques en 2031 ?
En 2031, le dimanche de Pâques tombe le 13 avril.