Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2025 pour France.
Numéro semaine | Date de | Date jusqu`à | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 | mer 1 Jan 2025 | dim 5 Jan 2025 | 1,37 % | FranceFR |
Semaine 02 | lun 6 Jan 2025 | dim 12 Jan 2025 | 3,29 % | FranceFR |
Semaine 03 | lun 13 Jan 2025 | dim 19 Jan 2025 | 5,21 % | FranceFR |
Semaine 04 | lun 20 Jan 2025 | dim 26 Jan 2025 | 7,12 % | FranceFR |
Semaine 05 | lun 27 Jan 2025 | dim 2 Fév 2025 | 9,04 % | FranceFR |
Semaine 06 | lun 3 Fév 2025 | dim 9 Fév 2025 | 10,96 % | FranceFR |
Semaine 07 | lun 10 Fév 2025 | dim 16 Fév 2025 | 12,88 % | FranceFR |
Semaine 08 | lun 17 Fév 2025 | dim 23 Fév 2025 | 14,79 % | FranceFR |
Semaine 09 | lun 24 Fév 2025 | dim 2 Mar 2025 | 16,71 % | FranceFR |
Semaine 10 | lun 3 Mar 2025 | dim 9 Mar 2025 | 18,63 % | FranceFR |
Semaine 11 | lun 10 Mar 2025 | dim 16 Mar 2025 | 20,55 % | FranceFR |
Semaine 12 | lun 17 Mar 2025 | dim 23 Mar 2025 | 22,47 % | FranceFR |
Semaine 13 | lun 24 Mar 2025 | dim 30 Mar 2025 | 24,38 % | FranceFR |
Semaine 14 | lun 31 Mar 2025 | dim 6 Avr 2025 | 26,30 % | FranceFR |
Semaine 15 | lun 7 Avr 2025 | dim 13 Avr 2025 | 28,22 % | FranceFR |
Semaine 16 | lun 14 Avr 2025 | dim 20 Avr 2025 | 30,14 % | FranceFR |
Semaine 17 | lun 21 Avr 2025 | dim 27 Avr 2025 | 32,05 % | FranceFR |
Semaine 18 | lun 28 Avr 2025 | dim 4 Mai 2025 | 33,97 % | FranceFR |
Semaine 19 | lun 5 Mai 2025 | dim 11 Mai 2025 | 35,89 % | FranceFR |
Semaine 20 | lun 12 Mai 2025 | dim 18 Mai 2025 | 37,81 % | FranceFR |
Semaine 21 | lun 19 Mai 2025 | dim 25 Mai 2025 | 39,73 % | FranceFR |
Semaine 22 | lun 26 Mai 2025 | dim 1 Juin 2025 | 41,64 % | FranceFR |
Semaine 23 | lun 2 Juin 2025 | dim 8 Juin 2025 | 43,56 % | FranceFR |
Semaine 24 | lun 9 Juin 2025 | dim 15 Juin 2025 | 45,48 % | FranceFR |
Semaine 25 | lun 16 Juin 2025 | dim 22 Juin 2025 | 47,40 % | FranceFR |
Semaine 26 | lun 23 Juin 2025 | dim 29 Juin 2025 | 49,32 % | FranceFR |
Semaine 27 | lun 30 Juin 2025 | dim 6 Juil 2025 | 51,23 % | FranceFR |
Semaine 28 | lun 7 Juil 2025 | dim 13 Juil 2025 | 53,15 % | FranceFR |
Semaine 29 | lun 14 Juil 2025 | dim 20 Juil 2025 | 55,07 % | FranceFR |
Semaine 30 | lun 21 Juil 2025 | dim 27 Juil 2025 | 56,99 % | FranceFR |
Semaine 31 | lun 28 Juil 2025 | dim 3 Août 2025 | 58,90 % | FranceFR |
Semaine 32 | lun 4 Août 2025 | dim 10 Août 2025 | 60,82 % | FranceFR |
Semaine 33 | lun 11 Août 2025 | dim 17 Août 2025 | 62,74 % | FranceFR |
Semaine 34 | lun 18 Août 2025 | dim 24 Août 2025 | 64,66 % | FranceFR |
Semaine 35 | lun 25 Août 2025 | dim 31 Août 2025 | 66,58 % | FranceFR |
Semaine 36 | lun 1 Sep 2025 | dim 7 Sep 2025 | 68,49 % | FranceFR |
Semaine 37 | lun 8 Sep 2025 | dim 14 Sep 2025 | 70,41 % | FranceFR |
Semaine 38 | lun 15 Sep 2025 | dim 21 Sep 2025 | 72,33 % | FranceFR |
Semaine 39 | lun 22 Sep 2025 | dim 28 Sep 2025 | 74,25 % | FranceFR |
Semaine 40 | lun 29 Sep 2025 | dim 5 Oct 2025 | 76,16 % | FranceFR |
Semaine 41 | lun 6 Oct 2025 | dim 12 Oct 2025 | 78,08 % | FranceFR |
Semaine 42 | lun 13 Oct 2025 | dim 19 Oct 2025 | 80,00 % | FranceFR |
Semaine 43 | lun 20 Oct 2025 | dim 26 Oct 2025 | 81,92 % | FranceFR |
Semaine 44 | lun 27 Oct 2025 | dim 2 Nov 2025 | 83,84 % | FranceFR |
Semaine 45 | lun 3 Nov 2025 | dim 9 Nov 2025 | 85,75 % | FranceFR |
Semaine 46 | lun 10 Nov 2025 | dim 16 Nov 2025 | 87,67 % | FranceFR |
Semaine 47 | lun 17 Nov 2025 | dim 23 Nov 2025 | 89,59 % | FranceFR |
Semaine 48 | lun 24 Nov 2025 | dim 30 Nov 2025 | 91,51 % | FranceFR |
Semaine 49 | lun 1 Déc 2025 | dim 7 Déc 2025 | 93,42 % | FranceFR |
Semaine 50 | lun 8 Déc 2025 | dim 14 Déc 2025 | 95,34 % | FranceFR |
Semaine 51 | lun 15 Déc 2025 | dim 21 Déc 2025 | 97,26 % | FranceFR |
Semaine 52 | lun 22 Déc 2025 | dim 28 Déc 2025 | 99,18 % | FranceFR |
Semaine 01 | lun 29 Déc 2025 | mer 31 Déc 2025 | 100,00 % | FranceFR |
En savoir plus sur Numéro de semaine
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: