Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2023 pour France.
Numéro semaine | Date de | Date jusqu`à | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Semaine 52 | dim 1 Jan 2023 | dim 1 Jan 2023 | 0,27 % | FranceFR |
Semaine 01 | lun 2 Jan 2023 | dim 8 Jan 2023 | 2,19 % | FranceFR |
Semaine 02 | lun 9 Jan 2023 | dim 15 Jan 2023 | 4,11 % | FranceFR |
Semaine 03 | lun 16 Jan 2023 | dim 22 Jan 2023 | 6,03 % | FranceFR |
Semaine 04 | lun 23 Jan 2023 | dim 29 Jan 2023 | 7,95 % | FranceFR |
Semaine 05 | lun 30 Jan 2023 | dim 5 Fév 2023 | 9,86 % | FranceFR |
Semaine 06 | lun 6 Fév 2023 | dim 12 Fév 2023 | 11,78 % | FranceFR |
Semaine 07 | lun 13 Fév 2023 | dim 19 Fév 2023 | 13,70 % | FranceFR |
Semaine 08 | lun 20 Fév 2023 | dim 26 Fév 2023 | 15,62 % | FranceFR |
Semaine 09 | lun 27 Fév 2023 | dim 5 Mar 2023 | 17,53 % | FranceFR |
Semaine 10 | lun 6 Mar 2023 | dim 12 Mar 2023 | 19,45 % | FranceFR |
Semaine 11 | lun 13 Mar 2023 | dim 19 Mar 2023 | 21,37 % | FranceFR |
Semaine 12 | lun 20 Mar 2023 | dim 26 Mar 2023 | 23,29 % | FranceFR |
Semaine 13 | lun 27 Mar 2023 | dim 2 Avr 2023 | 25,21 % | FranceFR |
Semaine 14 | lun 3 Avr 2023 | dim 9 Avr 2023 | 27,12 % | FranceFR |
Semaine 15 | lun 10 Avr 2023 | dim 16 Avr 2023 | 29,04 % | FranceFR |
Semaine 16 | lun 17 Avr 2023 | dim 23 Avr 2023 | 30,96 % | FranceFR |
Semaine 17 | lun 24 Avr 2023 | dim 30 Avr 2023 | 32,88 % | FranceFR |
Semaine 18 | lun 1 Mai 2023 | dim 7 Mai 2023 | 34,79 % | FranceFR |
Semaine 19 | lun 8 Mai 2023 | dim 14 Mai 2023 | 36,71 % | FranceFR |
Semaine 20 | lun 15 Mai 2023 | dim 21 Mai 2023 | 38,63 % | FranceFR |
Semaine 21 | lun 22 Mai 2023 | dim 28 Mai 2023 | 40,55 % | FranceFR |
Semaine 22 | lun 29 Mai 2023 | dim 4 Juin 2023 | 42,47 % | FranceFR |
Semaine 23 | lun 5 Juin 2023 | dim 11 Juin 2023 | 44,38 % | FranceFR |
Semaine 24 | lun 12 Juin 2023 | dim 18 Juin 2023 | 46,30 % | FranceFR |
Semaine 25 | lun 19 Juin 2023 | dim 25 Juin 2023 | 48,22 % | FranceFR |
Semaine 26 | lun 26 Juin 2023 | dim 2 Juil 2023 | 50,14 % | FranceFR |
Semaine 27 | lun 3 Juil 2023 | dim 9 Juil 2023 | 52,05 % | FranceFR |
Semaine 28 | lun 10 Juil 2023 | dim 16 Juil 2023 | 53,97 % | FranceFR |
Semaine 29 | lun 17 Juil 2023 | dim 23 Juil 2023 | 55,89 % | FranceFR |
Semaine 30 | lun 24 Juil 2023 | dim 30 Juil 2023 | 57,81 % | FranceFR |
Semaine 31 | lun 31 Juil 2023 | dim 6 Août 2023 | 59,73 % | FranceFR |
Semaine 32 | lun 7 Août 2023 | dim 13 Août 2023 | 61,64 % | FranceFR |
Semaine 33 | lun 14 Août 2023 | dim 20 Août 2023 | 63,56 % | FranceFR |
Semaine 34 | lun 21 Août 2023 | dim 27 Août 2023 | 65,48 % | FranceFR |
Semaine 35 | lun 28 Août 2023 | dim 3 Sep 2023 | 67,40 % | FranceFR |
Semaine 36 | lun 4 Sep 2023 | dim 10 Sep 2023 | 69,32 % | FranceFR |
Semaine 37 | lun 11 Sep 2023 | dim 17 Sep 2023 | 71,23 % | FranceFR |
Semaine 38 | lun 18 Sep 2023 | dim 24 Sep 2023 | 73,15 % | FranceFR |
Semaine 39 | lun 25 Sep 2023 | dim 1 Oct 2023 | 75,07 % | FranceFR |
Semaine 40 | lun 2 Oct 2023 | dim 8 Oct 2023 | 76,99 % | FranceFR |
Semaine 41 | lun 9 Oct 2023 | dim 15 Oct 2023 | 78,90 % | FranceFR |
Semaine 42 | lun 16 Oct 2023 | dim 22 Oct 2023 | 80,82 % | FranceFR |
Semaine 43 | lun 23 Oct 2023 | dim 29 Oct 2023 | 82,74 % | FranceFR |
Semaine 44 | lun 30 Oct 2023 | dim 5 Nov 2023 | 84,66 % | FranceFR |
Semaine 45 | lun 6 Nov 2023 | dim 12 Nov 2023 | 86,58 % | FranceFR |
Semaine 46 | lun 13 Nov 2023 | dim 19 Nov 2023 | 88,49 % | FranceFR |
Semaine 47 | lun 20 Nov 2023 | dim 26 Nov 2023 | 90,41 % | FranceFR |
Semaine 48 | lun 27 Nov 2023 | dim 3 Déc 2023 | 92,33 % | FranceFR |
Semaine 49 | lun 4 Déc 2023 | dim 10 Déc 2023 | 94,25 % | FranceFR |
Semaine 50 | lun 11 Déc 2023 | dim 17 Déc 2023 | 96,16 % | FranceFR |
Semaine 51 | lun 18 Déc 2023 | dim 24 Déc 2023 | 98,08 % | FranceFR |
Semaine 52 | lun 25 Déc 2023 | dim 31 Déc 2023 | 100,00 % | FranceFR |
En savoir plus sur Numéro de semaine
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: