Numéro de semaine 2023

Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2023 pour France.

Numéro semaineDate deDate jusqu`àPourcentage
Semaine 52dim 1 Jan 2023dim 1 Jan 20230,27 % FranceFR
Semaine 01lun 2 Jan 2023dim 8 Jan 20232,19 % FranceFR
Semaine 02lun 9 Jan 2023dim 15 Jan 20234,11 % FranceFR
Semaine 03lun 16 Jan 2023dim 22 Jan 20236,03 % FranceFR
Semaine 04lun 23 Jan 2023dim 29 Jan 20237,95 % FranceFR
Semaine 05lun 30 Jan 2023dim 5 Fév 20239,86 % FranceFR
Semaine 06lun 6 Fév 2023dim 12 Fév 202311,78 % FranceFR
Semaine 07lun 13 Fév 2023dim 19 Fév 202313,70 % FranceFR
Semaine 08lun 20 Fév 2023dim 26 Fév 202315,62 % FranceFR
Semaine 09lun 27 Fév 2023dim 5 Mar 202317,53 % FranceFR
Semaine 10lun 6 Mar 2023dim 12 Mar 202319,45 % FranceFR
Semaine 11lun 13 Mar 2023dim 19 Mar 202321,37 % FranceFR
Semaine 12lun 20 Mar 2023dim 26 Mar 202323,29 % FranceFR
Semaine 13lun 27 Mar 2023dim 2 Avr 202325,21 % FranceFR
Semaine 14lun 3 Avr 2023dim 9 Avr 202327,12 % FranceFR
Semaine 15lun 10 Avr 2023dim 16 Avr 202329,04 % FranceFR
Semaine 16lun 17 Avr 2023dim 23 Avr 202330,96 % FranceFR
Semaine 17lun 24 Avr 2023dim 30 Avr 202332,88 % FranceFR
Semaine 18lun 1 Mai 2023dim 7 Mai 202334,79 % FranceFR
Semaine 19lun 8 Mai 2023dim 14 Mai 202336,71 % FranceFR
Semaine 20lun 15 Mai 2023dim 21 Mai 202338,63 % FranceFR
Semaine 21lun 22 Mai 2023dim 28 Mai 202340,55 % FranceFR
Semaine 22lun 29 Mai 2023dim 4 Juin 202342,47 % FranceFR
Semaine 23lun 5 Juin 2023dim 11 Juin 202344,38 % FranceFR
Semaine 24lun 12 Juin 2023dim 18 Juin 202346,30 % FranceFR
Semaine 25lun 19 Juin 2023dim 25 Juin 202348,22 % FranceFR
Semaine 26lun 26 Juin 2023dim 2 Juil 202350,14 % FranceFR
Semaine 27lun 3 Juil 2023dim 9 Juil 202352,05 % FranceFR
Semaine 28lun 10 Juil 2023dim 16 Juil 202353,97 % FranceFR
Semaine 29lun 17 Juil 2023dim 23 Juil 202355,89 % FranceFR
Semaine 30lun 24 Juil 2023dim 30 Juil 202357,81 % FranceFR
Semaine 31lun 31 Juil 2023dim 6 Août 202359,73 % FranceFR
Semaine 32lun 7 Août 2023dim 13 Août 202361,64 % FranceFR
Semaine 33lun 14 Août 2023dim 20 Août 202363,56 % FranceFR
Semaine 34lun 21 Août 2023dim 27 Août 202365,48 % FranceFR
Semaine 35lun 28 Août 2023dim 3 Sep 202367,40 % FranceFR
Semaine 36lun 4 Sep 2023dim 10 Sep 202369,32 % FranceFR
Semaine 37lun 11 Sep 2023dim 17 Sep 202371,23 % FranceFR
Semaine 38lun 18 Sep 2023dim 24 Sep 202373,15 % FranceFR
Semaine 39lun 25 Sep 2023dim 1 Oct 202375,07 % FranceFR
Semaine 40lun 2 Oct 2023dim 8 Oct 202376,99 % FranceFR
Semaine 41lun 9 Oct 2023dim 15 Oct 202378,90 % FranceFR
Semaine 42lun 16 Oct 2023dim 22 Oct 202380,82 % FranceFR
Semaine 43lun 23 Oct 2023dim 29 Oct 202382,74 % FranceFR
Semaine 44lun 30 Oct 2023dim 5 Nov 202384,66 % FranceFR
Semaine 45lun 6 Nov 2023dim 12 Nov 202386,58 % FranceFR
Semaine 46lun 13 Nov 2023dim 19 Nov 202388,49 % FranceFR
Semaine 47lun 20 Nov 2023dim 26 Nov 202390,41 % FranceFR
Semaine 48lun 27 Nov 2023dim 3 Déc 202392,33 % FranceFR
Semaine 49lun 4 Déc 2023dim 10 Déc 202394,25 % FranceFR
Semaine 50lun 11 Déc 2023dim 17 Déc 202396,16 % FranceFR
Semaine 51lun 18 Déc 2023dim 24 Déc 202398,08 % FranceFR
Semaine 52lun 25 Déc 2023dim 31 Déc 2023100,00 % FranceFR

En savoir plus sur Numéro de semaine

Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: