Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2022 pour France.
Numéro semaine | Date de | Date jusqu`à | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Semaine 52 | sam 1 Jan 2022 | dim 2 Jan 2022 | 0,55 % | FranceFR |
Semaine 01 | lun 3 Jan 2022 | dim 9 Jan 2022 | 2,47 % | FranceFR |
Semaine 02 | lun 10 Jan 2022 | dim 16 Jan 2022 | 4,38 % | FranceFR |
Semaine 03 | lun 17 Jan 2022 | dim 23 Jan 2022 | 6,30 % | FranceFR |
Semaine 04 | lun 24 Jan 2022 | dim 30 Jan 2022 | 8,22 % | FranceFR |
Semaine 05 | lun 31 Jan 2022 | dim 6 Fév 2022 | 10,14 % | FranceFR |
Semaine 06 | lun 7 Fév 2022 | dim 13 Fév 2022 | 12,05 % | FranceFR |
Semaine 07 | lun 14 Fév 2022 | dim 20 Fév 2022 | 13,97 % | FranceFR |
Semaine 08 | lun 21 Fév 2022 | dim 27 Fév 2022 | 15,89 % | FranceFR |
Semaine 09 | lun 28 Fév 2022 | dim 6 Mar 2022 | 17,81 % | FranceFR |
Semaine 10 | lun 7 Mar 2022 | dim 13 Mar 2022 | 19,73 % | FranceFR |
Semaine 11 | lun 14 Mar 2022 | dim 20 Mar 2022 | 21,64 % | FranceFR |
Semaine 12 | lun 21 Mar 2022 | dim 27 Mar 2022 | 23,56 % | FranceFR |
Semaine 13 | lun 28 Mar 2022 | dim 3 Avr 2022 | 25,48 % | FranceFR |
Semaine 14 | lun 4 Avr 2022 | dim 10 Avr 2022 | 27,40 % | FranceFR |
Semaine 15 | lun 11 Avr 2022 | dim 17 Avr 2022 | 29,32 % | FranceFR |
Semaine 16 | lun 18 Avr 2022 | dim 24 Avr 2022 | 31,23 % | FranceFR |
Semaine 17 | lun 25 Avr 2022 | dim 1 Mai 2022 | 33,15 % | FranceFR |
Semaine 18 | lun 2 Mai 2022 | dim 8 Mai 2022 | 35,07 % | FranceFR |
Semaine 19 | lun 9 Mai 2022 | dim 15 Mai 2022 | 36,99 % | FranceFR |
Semaine 20 | lun 16 Mai 2022 | dim 22 Mai 2022 | 38,90 % | FranceFR |
Semaine 21 | lun 23 Mai 2022 | dim 29 Mai 2022 | 40,82 % | FranceFR |
Semaine 22 | lun 30 Mai 2022 | dim 5 Juin 2022 | 42,74 % | FranceFR |
Semaine 23 | lun 6 Juin 2022 | dim 12 Juin 2022 | 44,66 % | FranceFR |
Semaine 24 | lun 13 Juin 2022 | dim 19 Juin 2022 | 46,58 % | FranceFR |
Semaine 25 | lun 20 Juin 2022 | dim 26 Juin 2022 | 48,49 % | FranceFR |
Semaine 26 | lun 27 Juin 2022 | dim 3 Juil 2022 | 50,41 % | FranceFR |
Semaine 27 | lun 4 Juil 2022 | dim 10 Juil 2022 | 52,33 % | FranceFR |
Semaine 28 | lun 11 Juil 2022 | dim 17 Juil 2022 | 54,25 % | FranceFR |
Semaine 29 | lun 18 Juil 2022 | dim 24 Juil 2022 | 56,16 % | FranceFR |
Semaine 30 | lun 25 Juil 2022 | dim 31 Juil 2022 | 58,08 % | FranceFR |
Semaine 31 | lun 1 Août 2022 | dim 7 Août 2022 | 60,00 % | FranceFR |
Semaine 32 | lun 8 Août 2022 | dim 14 Août 2022 | 61,92 % | FranceFR |
Semaine 33 | lun 15 Août 2022 | dim 21 Août 2022 | 63,84 % | FranceFR |
Semaine 34 | lun 22 Août 2022 | dim 28 Août 2022 | 65,75 % | FranceFR |
Semaine 35 | lun 29 Août 2022 | dim 4 Sep 2022 | 67,67 % | FranceFR |
Semaine 36 | lun 5 Sep 2022 | dim 11 Sep 2022 | 69,59 % | FranceFR |
Semaine 37 | lun 12 Sep 2022 | dim 18 Sep 2022 | 71,51 % | FranceFR |
Semaine 38 | lun 19 Sep 2022 | dim 25 Sep 2022 | 73,42 % | FranceFR |
Semaine 39 | lun 26 Sep 2022 | dim 2 Oct 2022 | 75,34 % | FranceFR |
Semaine 40 | lun 3 Oct 2022 | dim 9 Oct 2022 | 77,26 % | FranceFR |
Semaine 41 | lun 10 Oct 2022 | dim 16 Oct 2022 | 79,18 % | FranceFR |
Semaine 42 | lun 17 Oct 2022 | dim 23 Oct 2022 | 81,10 % | FranceFR |
Semaine 43 | lun 24 Oct 2022 | dim 30 Oct 2022 | 83,01 % | FranceFR |
Semaine 44 | lun 31 Oct 2022 | dim 6 Nov 2022 | 84,93 % | FranceFR |
Semaine 45 | lun 7 Nov 2022 | dim 13 Nov 2022 | 86,85 % | FranceFR |
Semaine 46 | lun 14 Nov 2022 | dim 20 Nov 2022 | 88,77 % | FranceFR |
Semaine 47 | lun 21 Nov 2022 | dim 27 Nov 2022 | 90,68 % | FranceFR |
Semaine 48 | lun 28 Nov 2022 | dim 4 Déc 2022 | 92,60 % | FranceFR |
Semaine 49 | lun 5 Déc 2022 | dim 11 Déc 2022 | 94,52 % | FranceFR |
Semaine 50 | lun 12 Déc 2022 | dim 18 Déc 2022 | 96,44 % | FranceFR |
Semaine 51 | lun 19 Déc 2022 | dim 25 Déc 2022 | 98,36 % | FranceFR |
Semaine 52 | lun 26 Déc 2022 | sam 31 Déc 2022 | 100,00 % | FranceFR |
En savoir plus sur Numéro de semaine
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: