Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2020 pour France.
Numéro semaine | Date de | Date jusqu`à | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 | mer 1 Jan 2020 | dim 5 Jan 2020 | 1,37 % | FranceFR |
Semaine 02 | lun 6 Jan 2020 | dim 12 Jan 2020 | 3,28 % | FranceFR |
Semaine 03 | lun 13 Jan 2020 | dim 19 Jan 2020 | 5,19 % | FranceFR |
Semaine 04 | lun 20 Jan 2020 | dim 26 Jan 2020 | 7,10 % | FranceFR |
Semaine 05 | lun 27 Jan 2020 | dim 2 Fév 2020 | 9,02 % | FranceFR |
Semaine 06 | lun 3 Fév 2020 | dim 9 Fév 2020 | 10,93 % | FranceFR |
Semaine 07 | lun 10 Fév 2020 | dim 16 Fév 2020 | 12,84 % | FranceFR |
Semaine 08 | lun 17 Fév 2020 | dim 23 Fév 2020 | 14,75 % | FranceFR |
Semaine 09 | lun 24 Fév 2020 | dim 1 Mar 2020 | 16,67 % | FranceFR |
Semaine 10 | lun 2 Mar 2020 | dim 8 Mar 2020 | 18,58 % | FranceFR |
Semaine 11 | lun 9 Mar 2020 | dim 15 Mar 2020 | 20,49 % | FranceFR |
Semaine 12 | lun 16 Mar 2020 | dim 22 Mar 2020 | 22,40 % | FranceFR |
Semaine 13 | lun 23 Mar 2020 | dim 29 Mar 2020 | 24,32 % | FranceFR |
Semaine 14 | lun 30 Mar 2020 | dim 5 Avr 2020 | 26,23 % | FranceFR |
Semaine 15 | lun 6 Avr 2020 | dim 12 Avr 2020 | 28,14 % | FranceFR |
Semaine 16 | lun 13 Avr 2020 | dim 19 Avr 2020 | 30,05 % | FranceFR |
Semaine 17 | lun 20 Avr 2020 | dim 26 Avr 2020 | 31,97 % | FranceFR |
Semaine 18 | lun 27 Avr 2020 | dim 3 Mai 2020 | 33,88 % | FranceFR |
Semaine 19 | lun 4 Mai 2020 | dim 10 Mai 2020 | 35,79 % | FranceFR |
Semaine 20 | lun 11 Mai 2020 | dim 17 Mai 2020 | 37,70 % | FranceFR |
Semaine 21 | lun 18 Mai 2020 | dim 24 Mai 2020 | 39,62 % | FranceFR |
Semaine 22 | lun 25 Mai 2020 | dim 31 Mai 2020 | 41,53 % | FranceFR |
Semaine 23 | lun 1 Juin 2020 | dim 7 Juin 2020 | 43,44 % | FranceFR |
Semaine 24 | lun 8 Juin 2020 | dim 14 Juin 2020 | 45,36 % | FranceFR |
Semaine 25 | lun 15 Juin 2020 | dim 21 Juin 2020 | 47,27 % | FranceFR |
Semaine 26 | lun 22 Juin 2020 | dim 28 Juin 2020 | 49,18 % | FranceFR |
Semaine 27 | lun 29 Juin 2020 | dim 5 Juil 2020 | 51,09 % | FranceFR |
Semaine 28 | lun 6 Juil 2020 | dim 12 Juil 2020 | 53,01 % | FranceFR |
Semaine 29 | lun 13 Juil 2020 | dim 19 Juil 2020 | 54,92 % | FranceFR |
Semaine 30 | lun 20 Juil 2020 | dim 26 Juil 2020 | 56,83 % | FranceFR |
Semaine 31 | lun 27 Juil 2020 | dim 2 Août 2020 | 58,74 % | FranceFR |
Semaine 32 | lun 3 Août 2020 | dim 9 Août 2020 | 60,66 % | FranceFR |
Semaine 33 | lun 10 Août 2020 | dim 16 Août 2020 | 62,57 % | FranceFR |
Semaine 34 | lun 17 Août 2020 | dim 23 Août 2020 | 64,48 % | FranceFR |
Semaine 35 | lun 24 Août 2020 | dim 30 Août 2020 | 66,39 % | FranceFR |
Semaine 36 | lun 31 Août 2020 | dim 6 Sep 2020 | 68,31 % | FranceFR |
Semaine 37 | lun 7 Sep 2020 | dim 13 Sep 2020 | 70,22 % | FranceFR |
Semaine 38 | lun 14 Sep 2020 | dim 20 Sep 2020 | 72,13 % | FranceFR |
Semaine 39 | lun 21 Sep 2020 | dim 27 Sep 2020 | 74,04 % | FranceFR |
Semaine 40 | lun 28 Sep 2020 | dim 4 Oct 2020 | 75,96 % | FranceFR |
Semaine 41 | lun 5 Oct 2020 | dim 11 Oct 2020 | 77,87 % | FranceFR |
Semaine 42 | lun 12 Oct 2020 | dim 18 Oct 2020 | 79,78 % | FranceFR |
Semaine 43 | lun 19 Oct 2020 | dim 25 Oct 2020 | 81,69 % | FranceFR |
Semaine 44 | lun 26 Oct 2020 | dim 1 Nov 2020 | 83,61 % | FranceFR |
Semaine 45 | lun 2 Nov 2020 | dim 8 Nov 2020 | 85,52 % | FranceFR |
Semaine 46 | lun 9 Nov 2020 | dim 15 Nov 2020 | 87,43 % | FranceFR |
Semaine 47 | lun 16 Nov 2020 | dim 22 Nov 2020 | 89,34 % | FranceFR |
Semaine 48 | lun 23 Nov 2020 | dim 29 Nov 2020 | 91,26 % | FranceFR |
Semaine 49 | lun 30 Nov 2020 | dim 6 Déc 2020 | 93,17 % | FranceFR |
Semaine 50 | lun 7 Déc 2020 | dim 13 Déc 2020 | 95,08 % | FranceFR |
Semaine 51 | lun 14 Déc 2020 | dim 20 Déc 2020 | 96,99 % | FranceFR |
Semaine 52 | lun 21 Déc 2020 | dim 27 Déc 2020 | 98,91 % | FranceFR |
Semaine 53 | lun 28 Déc 2020 | jeu 31 Déc 2020 | 100,00 % | FranceFR |
En savoir plus sur Numéro de semaine
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: