Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2018 pour France.
Numéro semaine | Date de | Date jusqu`à | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 | lun 1 Jan 2018 | dim 7 Jan 2018 | 1,92 % | FranceFR |
Semaine 02 | lun 8 Jan 2018 | dim 14 Jan 2018 | 3,84 % | FranceFR |
Semaine 03 | lun 15 Jan 2018 | dim 21 Jan 2018 | 5,75 % | FranceFR |
Semaine 04 | lun 22 Jan 2018 | dim 28 Jan 2018 | 7,67 % | FranceFR |
Semaine 05 | lun 29 Jan 2018 | dim 4 Fév 2018 | 9,59 % | FranceFR |
Semaine 06 | lun 5 Fév 2018 | dim 11 Fév 2018 | 11,51 % | FranceFR |
Semaine 07 | lun 12 Fév 2018 | dim 18 Fév 2018 | 13,42 % | FranceFR |
Semaine 08 | lun 19 Fév 2018 | dim 25 Fév 2018 | 15,34 % | FranceFR |
Semaine 09 | lun 26 Fév 2018 | dim 4 Mar 2018 | 17,26 % | FranceFR |
Semaine 10 | lun 5 Mar 2018 | dim 11 Mar 2018 | 19,18 % | FranceFR |
Semaine 11 | lun 12 Mar 2018 | dim 18 Mar 2018 | 21,10 % | FranceFR |
Semaine 12 | lun 19 Mar 2018 | dim 25 Mar 2018 | 23,01 % | FranceFR |
Semaine 13 | lun 26 Mar 2018 | dim 1 Avr 2018 | 24,93 % | FranceFR |
Semaine 14 | lun 2 Avr 2018 | dim 8 Avr 2018 | 26,85 % | FranceFR |
Semaine 15 | lun 9 Avr 2018 | dim 15 Avr 2018 | 28,77 % | FranceFR |
Semaine 16 | lun 16 Avr 2018 | dim 22 Avr 2018 | 30,68 % | FranceFR |
Semaine 17 | lun 23 Avr 2018 | dim 29 Avr 2018 | 32,60 % | FranceFR |
Semaine 18 | lun 30 Avr 2018 | dim 6 Mai 2018 | 34,52 % | FranceFR |
Semaine 19 | lun 7 Mai 2018 | dim 13 Mai 2018 | 36,44 % | FranceFR |
Semaine 20 | lun 14 Mai 2018 | dim 20 Mai 2018 | 38,36 % | FranceFR |
Semaine 21 | lun 21 Mai 2018 | dim 27 Mai 2018 | 40,27 % | FranceFR |
Semaine 22 | lun 28 Mai 2018 | dim 3 Juin 2018 | 42,19 % | FranceFR |
Semaine 23 | lun 4 Juin 2018 | dim 10 Juin 2018 | 44,11 % | FranceFR |
Semaine 24 | lun 11 Juin 2018 | dim 17 Juin 2018 | 46,03 % | FranceFR |
Semaine 25 | lun 18 Juin 2018 | dim 24 Juin 2018 | 47,95 % | FranceFR |
Semaine 26 | lun 25 Juin 2018 | dim 1 Juil 2018 | 49,86 % | FranceFR |
Semaine 27 | lun 2 Juil 2018 | dim 8 Juil 2018 | 51,78 % | FranceFR |
Semaine 28 | lun 9 Juil 2018 | dim 15 Juil 2018 | 53,70 % | FranceFR |
Semaine 29 | lun 16 Juil 2018 | dim 22 Juil 2018 | 55,62 % | FranceFR |
Semaine 30 | lun 23 Juil 2018 | dim 29 Juil 2018 | 57,53 % | FranceFR |
Semaine 31 | lun 30 Juil 2018 | dim 5 Août 2018 | 59,45 % | FranceFR |
Semaine 32 | lun 6 Août 2018 | dim 12 Août 2018 | 61,37 % | FranceFR |
Semaine 33 | lun 13 Août 2018 | dim 19 Août 2018 | 63,29 % | FranceFR |
Semaine 34 | lun 20 Août 2018 | dim 26 Août 2018 | 65,21 % | FranceFR |
Semaine 35 | lun 27 Août 2018 | dim 2 Sep 2018 | 67,12 % | FranceFR |
Semaine 36 | lun 3 Sep 2018 | dim 9 Sep 2018 | 69,04 % | FranceFR |
Semaine 37 | lun 10 Sep 2018 | dim 16 Sep 2018 | 70,96 % | FranceFR |
Semaine 38 | lun 17 Sep 2018 | dim 23 Sep 2018 | 72,88 % | FranceFR |
Semaine 39 | lun 24 Sep 2018 | dim 30 Sep 2018 | 74,79 % | FranceFR |
Semaine 40 | lun 1 Oct 2018 | dim 7 Oct 2018 | 76,71 % | FranceFR |
Semaine 41 | lun 8 Oct 2018 | dim 14 Oct 2018 | 78,63 % | FranceFR |
Semaine 42 | lun 15 Oct 2018 | dim 21 Oct 2018 | 80,55 % | FranceFR |
Semaine 43 | lun 22 Oct 2018 | dim 28 Oct 2018 | 82,47 % | FranceFR |
Semaine 44 | lun 29 Oct 2018 | dim 4 Nov 2018 | 84,38 % | FranceFR |
Semaine 45 | lun 5 Nov 2018 | dim 11 Nov 2018 | 86,30 % | FranceFR |
Semaine 46 | lun 12 Nov 2018 | dim 18 Nov 2018 | 88,22 % | FranceFR |
Semaine 47 | lun 19 Nov 2018 | dim 25 Nov 2018 | 90,14 % | FranceFR |
Semaine 48 | lun 26 Nov 2018 | dim 2 Déc 2018 | 92,05 % | FranceFR |
Semaine 49 | lun 3 Déc 2018 | dim 9 Déc 2018 | 93,97 % | FranceFR |
Semaine 50 | lun 10 Déc 2018 | dim 16 Déc 2018 | 95,89 % | FranceFR |
Semaine 51 | lun 17 Déc 2018 | dim 23 Déc 2018 | 97,81 % | FranceFR |
Semaine 52 | lun 24 Déc 2018 | dim 30 Déc 2018 | 99,73 % | FranceFR |
Semaine 01 | lun 31 Déc 2018 | lun 31 Déc 2018 | 100,00 % | FranceFR |
En savoir plus sur Numéro de semaine
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: