Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2016 pour France.
Numéro semaine | Date de | Date jusqu`à | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Semaine 53 | ven 1 Jan 2016 | dim 3 Jan 2016 | 0,82 % | FranceFR |
Semaine 01 | lun 4 Jan 2016 | dim 10 Jan 2016 | 2,73 % | FranceFR |
Semaine 02 | lun 11 Jan 2016 | dim 17 Jan 2016 | 4,64 % | FranceFR |
Semaine 03 | lun 18 Jan 2016 | dim 24 Jan 2016 | 6,56 % | FranceFR |
Semaine 04 | lun 25 Jan 2016 | dim 31 Jan 2016 | 8,47 % | FranceFR |
Semaine 05 | lun 1 Fév 2016 | dim 7 Fév 2016 | 10,38 % | FranceFR |
Semaine 06 | lun 8 Fév 2016 | dim 14 Fév 2016 | 12,30 % | FranceFR |
Semaine 07 | lun 15 Fév 2016 | dim 21 Fév 2016 | 14,21 % | FranceFR |
Semaine 08 | lun 22 Fév 2016 | dim 28 Fév 2016 | 16,12 % | FranceFR |
Semaine 09 | lun 29 Fév 2016 | dim 6 Mar 2016 | 18,03 % | FranceFR |
Semaine 10 | lun 7 Mar 2016 | dim 13 Mar 2016 | 19,95 % | FranceFR |
Semaine 11 | lun 14 Mar 2016 | dim 20 Mar 2016 | 21,86 % | FranceFR |
Semaine 12 | lun 21 Mar 2016 | dim 27 Mar 2016 | 23,77 % | FranceFR |
Semaine 13 | lun 28 Mar 2016 | dim 3 Avr 2016 | 25,68 % | FranceFR |
Semaine 14 | lun 4 Avr 2016 | dim 10 Avr 2016 | 27,60 % | FranceFR |
Semaine 15 | lun 11 Avr 2016 | dim 17 Avr 2016 | 29,51 % | FranceFR |
Semaine 16 | lun 18 Avr 2016 | dim 24 Avr 2016 | 31,42 % | FranceFR |
Semaine 17 | lun 25 Avr 2016 | dim 1 Mai 2016 | 33,33 % | FranceFR |
Semaine 18 | lun 2 Mai 2016 | dim 8 Mai 2016 | 35,25 % | FranceFR |
Semaine 19 | lun 9 Mai 2016 | dim 15 Mai 2016 | 37,16 % | FranceFR |
Semaine 20 | lun 16 Mai 2016 | dim 22 Mai 2016 | 39,07 % | FranceFR |
Semaine 21 | lun 23 Mai 2016 | dim 29 Mai 2016 | 40,98 % | FranceFR |
Semaine 22 | lun 30 Mai 2016 | dim 5 Juin 2016 | 42,90 % | FranceFR |
Semaine 23 | lun 6 Juin 2016 | dim 12 Juin 2016 | 44,81 % | FranceFR |
Semaine 24 | lun 13 Juin 2016 | dim 19 Juin 2016 | 46,72 % | FranceFR |
Semaine 25 | lun 20 Juin 2016 | dim 26 Juin 2016 | 48,63 % | FranceFR |
Semaine 26 | lun 27 Juin 2016 | dim 3 Juil 2016 | 50,55 % | FranceFR |
Semaine 27 | lun 4 Juil 2016 | dim 10 Juil 2016 | 52,46 % | FranceFR |
Semaine 28 | lun 11 Juil 2016 | dim 17 Juil 2016 | 54,37 % | FranceFR |
Semaine 29 | lun 18 Juil 2016 | dim 24 Juil 2016 | 56,28 % | FranceFR |
Semaine 30 | lun 25 Juil 2016 | dim 31 Juil 2016 | 58,20 % | FranceFR |
Semaine 31 | lun 1 Août 2016 | dim 7 Août 2016 | 60,11 % | FranceFR |
Semaine 32 | lun 8 Août 2016 | dim 14 Août 2016 | 62,02 % | FranceFR |
Semaine 33 | lun 15 Août 2016 | dim 21 Août 2016 | 63,93 % | FranceFR |
Semaine 34 | lun 22 Août 2016 | dim 28 Août 2016 | 65,85 % | FranceFR |
Semaine 35 | lun 29 Août 2016 | dim 4 Sep 2016 | 67,76 % | FranceFR |
Semaine 36 | lun 5 Sep 2016 | dim 11 Sep 2016 | 69,67 % | FranceFR |
Semaine 37 | lun 12 Sep 2016 | dim 18 Sep 2016 | 71,58 % | FranceFR |
Semaine 38 | lun 19 Sep 2016 | dim 25 Sep 2016 | 73,50 % | FranceFR |
Semaine 39 | lun 26 Sep 2016 | dim 2 Oct 2016 | 75,41 % | FranceFR |
Semaine 40 | lun 3 Oct 2016 | dim 9 Oct 2016 | 77,32 % | FranceFR |
Semaine 41 | lun 10 Oct 2016 | dim 16 Oct 2016 | 79,23 % | FranceFR |
Semaine 42 | lun 17 Oct 2016 | dim 23 Oct 2016 | 81,15 % | FranceFR |
Semaine 43 | lun 24 Oct 2016 | dim 30 Oct 2016 | 83,06 % | FranceFR |
Semaine 44 | lun 31 Oct 2016 | dim 6 Nov 2016 | 84,97 % | FranceFR |
Semaine 45 | lun 7 Nov 2016 | dim 13 Nov 2016 | 86,89 % | FranceFR |
Semaine 46 | lun 14 Nov 2016 | dim 20 Nov 2016 | 88,80 % | FranceFR |
Semaine 47 | lun 21 Nov 2016 | dim 27 Nov 2016 | 90,71 % | FranceFR |
Semaine 48 | lun 28 Nov 2016 | dim 4 Déc 2016 | 92,62 % | FranceFR |
Semaine 49 | lun 5 Déc 2016 | dim 11 Déc 2016 | 94,54 % | FranceFR |
Semaine 50 | lun 12 Déc 2016 | dim 18 Déc 2016 | 96,45 % | FranceFR |
Semaine 51 | lun 19 Déc 2016 | dim 25 Déc 2016 | 98,36 % | FranceFR |
Semaine 52 | lun 26 Déc 2016 | sam 31 Déc 2016 | 100,00 % | FranceFR |
En savoir plus sur Numéro de semaine
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: