Numéro de semaine 2016

Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2016 pour France.

Numéro semaineDate deDate jusqu`àPourcentage
Semaine 53ven 1 Jan 2016dim 3 Jan 20160,82 % FranceFR
Semaine 01lun 4 Jan 2016dim 10 Jan 20162,73 % FranceFR
Semaine 02lun 11 Jan 2016dim 17 Jan 20164,64 % FranceFR
Semaine 03lun 18 Jan 2016dim 24 Jan 20166,56 % FranceFR
Semaine 04lun 25 Jan 2016dim 31 Jan 20168,47 % FranceFR
Semaine 05lun 1 Fév 2016dim 7 Fév 201610,38 % FranceFR
Semaine 06lun 8 Fév 2016dim 14 Fév 201612,30 % FranceFR
Semaine 07lun 15 Fév 2016dim 21 Fév 201614,21 % FranceFR
Semaine 08lun 22 Fév 2016dim 28 Fév 201616,12 % FranceFR
Semaine 09lun 29 Fév 2016dim 6 Mar 201618,03 % FranceFR
Semaine 10lun 7 Mar 2016dim 13 Mar 201619,95 % FranceFR
Semaine 11lun 14 Mar 2016dim 20 Mar 201621,86 % FranceFR
Semaine 12lun 21 Mar 2016dim 27 Mar 201623,77 % FranceFR
Semaine 13lun 28 Mar 2016dim 3 Avr 201625,68 % FranceFR
Semaine 14lun 4 Avr 2016dim 10 Avr 201627,60 % FranceFR
Semaine 15lun 11 Avr 2016dim 17 Avr 201629,51 % FranceFR
Semaine 16lun 18 Avr 2016dim 24 Avr 201631,42 % FranceFR
Semaine 17lun 25 Avr 2016dim 1 Mai 201633,33 % FranceFR
Semaine 18lun 2 Mai 2016dim 8 Mai 201635,25 % FranceFR
Semaine 19lun 9 Mai 2016dim 15 Mai 201637,16 % FranceFR
Semaine 20lun 16 Mai 2016dim 22 Mai 201639,07 % FranceFR
Semaine 21lun 23 Mai 2016dim 29 Mai 201640,98 % FranceFR
Semaine 22lun 30 Mai 2016dim 5 Juin 201642,90 % FranceFR
Semaine 23lun 6 Juin 2016dim 12 Juin 201644,81 % FranceFR
Semaine 24lun 13 Juin 2016dim 19 Juin 201646,72 % FranceFR
Semaine 25lun 20 Juin 2016dim 26 Juin 201648,63 % FranceFR
Semaine 26lun 27 Juin 2016dim 3 Juil 201650,55 % FranceFR
Semaine 27lun 4 Juil 2016dim 10 Juil 201652,46 % FranceFR
Semaine 28lun 11 Juil 2016dim 17 Juil 201654,37 % FranceFR
Semaine 29lun 18 Juil 2016dim 24 Juil 201656,28 % FranceFR
Semaine 30lun 25 Juil 2016dim 31 Juil 201658,20 % FranceFR
Semaine 31lun 1 Août 2016dim 7 Août 201660,11 % FranceFR
Semaine 32lun 8 Août 2016dim 14 Août 201662,02 % FranceFR
Semaine 33lun 15 Août 2016dim 21 Août 201663,93 % FranceFR
Semaine 34lun 22 Août 2016dim 28 Août 201665,85 % FranceFR
Semaine 35lun 29 Août 2016dim 4 Sep 201667,76 % FranceFR
Semaine 36lun 5 Sep 2016dim 11 Sep 201669,67 % FranceFR
Semaine 37lun 12 Sep 2016dim 18 Sep 201671,58 % FranceFR
Semaine 38lun 19 Sep 2016dim 25 Sep 201673,50 % FranceFR
Semaine 39lun 26 Sep 2016dim 2 Oct 201675,41 % FranceFR
Semaine 40lun 3 Oct 2016dim 9 Oct 201677,32 % FranceFR
Semaine 41lun 10 Oct 2016dim 16 Oct 201679,23 % FranceFR
Semaine 42lun 17 Oct 2016dim 23 Oct 201681,15 % FranceFR
Semaine 43lun 24 Oct 2016dim 30 Oct 201683,06 % FranceFR
Semaine 44lun 31 Oct 2016dim 6 Nov 201684,97 % FranceFR
Semaine 45lun 7 Nov 2016dim 13 Nov 201686,89 % FranceFR
Semaine 46lun 14 Nov 2016dim 20 Nov 201688,80 % FranceFR
Semaine 47lun 21 Nov 2016dim 27 Nov 201690,71 % FranceFR
Semaine 48lun 28 Nov 2016dim 4 Déc 201692,62 % FranceFR
Semaine 49lun 5 Déc 2016dim 11 Déc 201694,54 % FranceFR
Semaine 50lun 12 Déc 2016dim 18 Déc 201696,45 % FranceFR
Semaine 51lun 19 Déc 2016dim 25 Déc 201698,36 % FranceFR
Semaine 52lun 26 Déc 2016sam 31 Déc 2016100,00 % FranceFR

En savoir plus sur Numéro de semaine

Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: