Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de semaine 2015 pour France.
Numéro semaine | Date de | Date jusqu`à | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|
Semaine 01 | jeu 1 Jan 2015 | dim 4 Jan 2015 | 1,10 % | FranceFR |
Semaine 02 | lun 5 Jan 2015 | dim 11 Jan 2015 | 3,01 % | FranceFR |
Semaine 03 | lun 12 Jan 2015 | dim 18 Jan 2015 | 4,93 % | FranceFR |
Semaine 04 | lun 19 Jan 2015 | dim 25 Jan 2015 | 6,85 % | FranceFR |
Semaine 05 | lun 26 Jan 2015 | dim 1 Fév 2015 | 8,77 % | FranceFR |
Semaine 06 | lun 2 Fév 2015 | dim 8 Fév 2015 | 10,68 % | FranceFR |
Semaine 07 | lun 9 Fév 2015 | dim 15 Fév 2015 | 12,60 % | FranceFR |
Semaine 08 | lun 16 Fév 2015 | dim 22 Fév 2015 | 14,52 % | FranceFR |
Semaine 09 | lun 23 Fév 2015 | dim 1 Mar 2015 | 16,44 % | FranceFR |
Semaine 10 | lun 2 Mar 2015 | dim 8 Mar 2015 | 18,36 % | FranceFR |
Semaine 11 | lun 9 Mar 2015 | dim 15 Mar 2015 | 20,27 % | FranceFR |
Semaine 12 | lun 16 Mar 2015 | dim 22 Mar 2015 | 22,19 % | FranceFR |
Semaine 13 | lun 23 Mar 2015 | dim 29 Mar 2015 | 24,11 % | FranceFR |
Semaine 14 | lun 30 Mar 2015 | dim 5 Avr 2015 | 26,03 % | FranceFR |
Semaine 15 | lun 6 Avr 2015 | dim 12 Avr 2015 | 27,95 % | FranceFR |
Semaine 16 | lun 13 Avr 2015 | dim 19 Avr 2015 | 29,86 % | FranceFR |
Semaine 17 | lun 20 Avr 2015 | dim 26 Avr 2015 | 31,78 % | FranceFR |
Semaine 18 | lun 27 Avr 2015 | dim 3 Mai 2015 | 33,70 % | FranceFR |
Semaine 19 | lun 4 Mai 2015 | dim 10 Mai 2015 | 35,62 % | FranceFR |
Semaine 20 | lun 11 Mai 2015 | dim 17 Mai 2015 | 37,53 % | FranceFR |
Semaine 21 | lun 18 Mai 2015 | dim 24 Mai 2015 | 39,45 % | FranceFR |
Semaine 22 | lun 25 Mai 2015 | dim 31 Mai 2015 | 41,37 % | FranceFR |
Semaine 23 | lun 1 Juin 2015 | dim 7 Juin 2015 | 43,29 % | FranceFR |
Semaine 24 | lun 8 Juin 2015 | dim 14 Juin 2015 | 45,21 % | FranceFR |
Semaine 25 | lun 15 Juin 2015 | dim 21 Juin 2015 | 47,12 % | FranceFR |
Semaine 26 | lun 22 Juin 2015 | dim 28 Juin 2015 | 49,04 % | FranceFR |
Semaine 27 | lun 29 Juin 2015 | dim 5 Juil 2015 | 50,96 % | FranceFR |
Semaine 28 | lun 6 Juil 2015 | dim 12 Juil 2015 | 52,88 % | FranceFR |
Semaine 29 | lun 13 Juil 2015 | dim 19 Juil 2015 | 54,79 % | FranceFR |
Semaine 30 | lun 20 Juil 2015 | dim 26 Juil 2015 | 56,71 % | FranceFR |
Semaine 31 | lun 27 Juil 2015 | dim 2 Août 2015 | 58,63 % | FranceFR |
Semaine 32 | lun 3 Août 2015 | dim 9 Août 2015 | 60,55 % | FranceFR |
Semaine 33 | lun 10 Août 2015 | dim 16 Août 2015 | 62,47 % | FranceFR |
Semaine 34 | lun 17 Août 2015 | dim 23 Août 2015 | 64,38 % | FranceFR |
Semaine 35 | lun 24 Août 2015 | dim 30 Août 2015 | 66,30 % | FranceFR |
Semaine 36 | lun 31 Août 2015 | dim 6 Sep 2015 | 68,22 % | FranceFR |
Semaine 37 | lun 7 Sep 2015 | dim 13 Sep 2015 | 70,14 % | FranceFR |
Semaine 38 | lun 14 Sep 2015 | dim 20 Sep 2015 | 72,05 % | FranceFR |
Semaine 39 | lun 21 Sep 2015 | dim 27 Sep 2015 | 73,97 % | FranceFR |
Semaine 40 | lun 28 Sep 2015 | dim 4 Oct 2015 | 75,89 % | FranceFR |
Semaine 41 | lun 5 Oct 2015 | dim 11 Oct 2015 | 77,81 % | FranceFR |
Semaine 42 | lun 12 Oct 2015 | dim 18 Oct 2015 | 79,73 % | FranceFR |
Semaine 43 | lun 19 Oct 2015 | dim 25 Oct 2015 | 81,64 % | FranceFR |
Semaine 44 | lun 26 Oct 2015 | dim 1 Nov 2015 | 83,56 % | FranceFR |
Semaine 45 | lun 2 Nov 2015 | dim 8 Nov 2015 | 85,48 % | FranceFR |
Semaine 46 | lun 9 Nov 2015 | dim 15 Nov 2015 | 87,40 % | FranceFR |
Semaine 47 | lun 16 Nov 2015 | dim 22 Nov 2015 | 89,32 % | FranceFR |
Semaine 48 | lun 23 Nov 2015 | dim 29 Nov 2015 | 91,23 % | FranceFR |
Semaine 49 | lun 30 Nov 2015 | dim 6 Déc 2015 | 93,15 % | FranceFR |
Semaine 50 | lun 7 Déc 2015 | dim 13 Déc 2015 | 95,07 % | FranceFR |
Semaine 51 | lun 14 Déc 2015 | dim 20 Déc 2015 | 96,99 % | FranceFR |
Semaine 52 | lun 21 Déc 2015 | dim 27 Déc 2015 | 98,90 % | FranceFR |
Semaine 53 | lun 28 Déc 2015 | jeu 31 Déc 2015 | 100,00 % | FranceFR |
En savoir plus sur Numéro de semaine
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Numéro de semaine en France: