Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de jour 2024 pour la France.
Numéro jour | Jour | Date | Numéro semaine | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | lundi | 1 Jan 2024 | Semaine 01 | 0,27 % | FranceFR |
Jour 2 | mardi | 2 Jan 2024 | Semaine 01 | 0,55 % | FranceFR |
Jour 3 | mercredi | 3 Jan 2024 | Semaine 01 | 0,82 % | FranceFR |
Jour 4 | jeudi | 4 Jan 2024 | Semaine 01 | 1,09 % | FranceFR |
Jour 5 | vendredi | 5 Jan 2024 | Semaine 01 | 1,37 % | FranceFR |
Jour 6 | samedi | 6 Jan 2024 | Semaine 01 | 1,64 % | FranceFR |
Jour 7 | dimanche | 7 Jan 2024 | Semaine 01 | 1,91 % | FranceFR |
Jour 8 | lundi | 8 Jan 2024 | Semaine 02 | 2,19 % | FranceFR |
Jour 9 | mardi | 9 Jan 2024 | Semaine 02 | 2,46 % | FranceFR |
Jour 10 | mercredi | 10 Jan 2024 | Semaine 02 | 2,73 % | FranceFR |
Jour 11 | jeudi | 11 Jan 2024 | Semaine 02 | 3,01 % | FranceFR |
Jour 12 | vendredi | 12 Jan 2024 | Semaine 02 | 3,28 % | FranceFR |
Jour 13 | samedi | 13 Jan 2024 | Semaine 02 | 3,55 % | FranceFR |
Jour 14 | dimanche | 14 Jan 2024 | Semaine 02 | 3,83 % | FranceFR |
Jour 15 | lundi | 15 Jan 2024 | Semaine 03 | 4,10 % | FranceFR |
Jour 16 | mardi | 16 Jan 2024 | Semaine 03 | 4,37 % | FranceFR |
Jour 17 | mercredi | 17 Jan 2024 | Semaine 03 | 4,64 % | FranceFR |
Jour 18 | jeudi | 18 Jan 2024 | Semaine 03 | 4,92 % | FranceFR |
Jour 19 | vendredi | 19 Jan 2024 | Semaine 03 | 5,19 % | FranceFR |
Jour 20 | samedi | 20 Jan 2024 | Semaine 03 | 5,46 % | FranceFR |
Jour 21 | dimanche | 21 Jan 2024 | Semaine 03 | 5,74 % | FranceFR |
Jour 22 | lundi | 22 Jan 2024 | Semaine 04 | 6,01 % | FranceFR |
Jour 23 | mardi | 23 Jan 2024 | Semaine 04 | 6,28 % | FranceFR |
Jour 24 | mercredi | 24 Jan 2024 | Semaine 04 | 6,56 % | FranceFR |
Jour 25 | jeudi | 25 Jan 2024 | Semaine 04 | 6,83 % | FranceFR |
Jour 26 | vendredi | 26 Jan 2024 | Semaine 04 | 7,10 % | FranceFR |
Jour 27 | samedi | 27 Jan 2024 | Semaine 04 | 7,38 % | FranceFR |
Jour 28 | dimanche | 28 Jan 2024 | Semaine 04 | 7,65 % | FranceFR |
Jour 29 | lundi | 29 Jan 2024 | Semaine 05 | 7,92 % | FranceFR |
Jour 30 | mardi | 30 Jan 2024 | Semaine 05 | 8,20 % | FranceFR |
Jour 31 | mercredi | 31 Jan 2024 | Semaine 05 | 8,47 % | FranceFR |
Jour 32 | jeudi | 1 Fév 2024 | Semaine 05 | 8,74 % | FranceFR |
Jour 33 | vendredi | 2 Fév 2024 | Semaine 05 | 9,02 % | FranceFR |
Jour 34 | samedi | 3 Fév 2024 | Semaine 05 | 9,29 % | FranceFR |
Jour 35 | dimanche | 4 Fév 2024 | Semaine 05 | 9,56 % | FranceFR |
Jour 36 | lundi | 5 Fév 2024 | Semaine 06 | 9,84 % | FranceFR |
Jour 37 | mardi | 6 Fév 2024 | Semaine 06 | 10,11 % | FranceFR |
Jour 38 | mercredi | 7 Fév 2024 | Semaine 06 | 10,38 % | FranceFR |
Jour 39 | jeudi | 8 Fév 2024 | Semaine 06 | 10,66 % | FranceFR |
Jour 40 | vendredi | 9 Fév 2024 | Semaine 06 | 10,93 % | FranceFR |
Jour 41 | samedi | 10 Fév 2024 | Semaine 06 | 11,20 % | FranceFR |
Jour 42 | dimanche | 11 Fév 2024 | Semaine 06 | 11,48 % | FranceFR |
Jour 43 | lundi | 12 Fév 2024 | Semaine 07 | 11,75 % | FranceFR |
Jour 44 | mardi | 13 Fév 2024 | Semaine 07 | 12,02 % | FranceFR |
Jour 45 | mercredi | 14 Fév 2024 | Semaine 07 | 12,30 % | FranceFR |
Jour 46 | jeudi | 15 Fév 2024 | Semaine 07 | 12,57 % | FranceFR |
Jour 47 | vendredi | 16 Fév 2024 | Semaine 07 | 12,84 % | FranceFR |
Jour 48 | samedi | 17 Fév 2024 | Semaine 07 | 13,11 % | FranceFR |
Jour 49 | dimanche | 18 Fév 2024 | Semaine 07 | 13,39 % | FranceFR |
Jour 50 | lundi | 19 Fév 2024 | Semaine 08 | 13,66 % | FranceFR |
Jour 51 | mardi | 20 Fév 2024 | Semaine 08 | 13,93 % | FranceFR |
Jour 52 | mercredi | 21 Fév 2024 | Semaine 08 | 14,21 % | FranceFR |
Jour 53 | jeudi | 22 Fév 2024 | Semaine 08 | 14,48 % | FranceFR |
Jour 54 | vendredi | 23 Fév 2024 | Semaine 08 | 14,75 % | FranceFR |
Jour 55 | samedi | 24 Fév 2024 | Semaine 08 | 15,03 % | FranceFR |
Jour 56 | dimanche | 25 Fév 2024 | Semaine 08 | 15,30 % | FranceFR |
Jour 57 | lundi | 26 Fév 2024 | Semaine 09 | 15,57 % | FranceFR |
Jour 58 | mardi | 27 Fév 2024 | Semaine 09 | 15,85 % | FranceFR |
Jour 59 | mercredi | 28 Fév 2024 | Semaine 09 | 16,12 % | FranceFR |
Jour 60 | jeudi | 29 Fév 2024 | Semaine 09 | 16,39 % | FranceFR |
Jour 61 | vendredi | 1 Mar 2024 | Semaine 09 | 16,67 % | FranceFR |
Jour 62 | samedi | 2 Mar 2024 | Semaine 09 | 16,94 % | FranceFR |
Jour 63 | dimanche | 3 Mar 2024 | Semaine 09 | 17,21 % | FranceFR |
Jour 64 | lundi | 4 Mar 2024 | Semaine 10 | 17,49 % | FranceFR |
Jour 65 | mardi | 5 Mar 2024 | Semaine 10 | 17,76 % | FranceFR |
Jour 66 | mercredi | 6 Mar 2024 | Semaine 10 | 18,03 % | FranceFR |
Jour 67 | jeudi | 7 Mar 2024 | Semaine 10 | 18,31 % | FranceFR |
Jour 68 | vendredi | 8 Mar 2024 | Semaine 10 | 18,58 % | FranceFR |
Jour 69 | samedi | 9 Mar 2024 | Semaine 10 | 18,85 % | FranceFR |
Jour 70 | dimanche | 10 Mar 2024 | Semaine 10 | 19,13 % | FranceFR |
Jour 71 | lundi | 11 Mar 2024 | Semaine 11 | 19,40 % | FranceFR |
Jour 72 | mardi | 12 Mar 2024 | Semaine 11 | 19,67 % | FranceFR |
Jour 73 | mercredi | 13 Mar 2024 | Semaine 11 | 19,95 % | FranceFR |
Jour 74 | jeudi | 14 Mar 2024 | Semaine 11 | 20,22 % | FranceFR |
Jour 75 | vendredi | 15 Mar 2024 | Semaine 11 | 20,49 % | FranceFR |
Jour 76 | samedi | 16 Mar 2024 | Semaine 11 | 20,77 % | FranceFR |
Jour 77 | dimanche | 17 Mar 2024 | Semaine 11 | 21,04 % | FranceFR |
Jour 78 | lundi | 18 Mar 2024 | Semaine 12 | 21,31 % | FranceFR |
Jour 79 | mardi | 19 Mar 2024 | Semaine 12 | 21,58 % | FranceFR |
Jour 80 | mercredi | 20 Mar 2024 | Semaine 12 | 21,86 % | FranceFR |
Jour 81 | jeudi | 21 Mar 2024 | Semaine 12 | 22,13 % | FranceFR |
Jour 82 | vendredi | 22 Mar 2024 | Semaine 12 | 22,40 % | FranceFR |
Jour 83 | samedi | 23 Mar 2024 | Semaine 12 | 22,68 % | FranceFR |
Jour 84 | dimanche | 24 Mar 2024 | Semaine 12 | 22,95 % | FranceFR |
Jour 85 | lundi | 25 Mar 2024 | Semaine 13 | 23,22 % | FranceFR |
Jour 86 | mardi | 26 Mar 2024 | Semaine 13 | 23,50 % | FranceFR |
Jour 87 | mercredi | 27 Mar 2024 | Semaine 13 | 23,77 % | FranceFR |
Jour 88 | jeudi | 28 Mar 2024 | Semaine 13 | 24,04 % | FranceFR |
Jour 89 | vendredi | 29 Mar 2024 | Semaine 13 | 24,32 % | FranceFR |
Jour 90 | samedi | 30 Mar 2024 | Semaine 13 | 24,59 % | FranceFR |
Jour 91 | dimanche | 31 Mar 2024 | Semaine 13 | 24,86 % | FranceFR |
Jour 92 | lundi | 1 Avr 2024 | Semaine 14 | 25,14 % | FranceFR |
Jour 93 | mardi | 2 Avr 2024 | Semaine 14 | 25,41 % | FranceFR |
Jour 94 | mercredi | 3 Avr 2024 | Semaine 14 | 25,68 % | FranceFR |
Jour 95 | jeudi | 4 Avr 2024 | Semaine 14 | 25,96 % | FranceFR |
Jour 96 | vendredi | 5 Avr 2024 | Semaine 14 | 26,23 % | FranceFR |
Jour 97 | samedi | 6 Avr 2024 | Semaine 14 | 26,50 % | FranceFR |
Jour 98 | dimanche | 7 Avr 2024 | Semaine 14 | 26,78 % | FranceFR |
Jour 99 | lundi | 8 Avr 2024 | Semaine 15 | 27,05 % | FranceFR |
Jour 100 | mardi | 9 Avr 2024 | Semaine 15 | 27,32 % | FranceFR |
Jour 101 | mercredi | 10 Avr 2024 | Semaine 15 | 27,60 % | FranceFR |
Jour 102 | jeudi | 11 Avr 2024 | Semaine 15 | 27,87 % | FranceFR |
Jour 103 | vendredi | 12 Avr 2024 | Semaine 15 | 28,14 % | FranceFR |
Jour 104 | samedi | 13 Avr 2024 | Semaine 15 | 28,42 % | FranceFR |
Jour 105 | dimanche | 14 Avr 2024 | Semaine 15 | 28,69 % | FranceFR |
Jour 106 | lundi | 15 Avr 2024 | Semaine 16 | 28,96 % | FranceFR |
Jour 107 | mardi | 16 Avr 2024 | Semaine 16 | 29,23 % | FranceFR |
Jour 108 | mercredi | 17 Avr 2024 | Semaine 16 | 29,51 % | FranceFR |
Jour 109 | jeudi | 18 Avr 2024 | Semaine 16 | 29,78 % | FranceFR |
Jour 110 | vendredi | 19 Avr 2024 | Semaine 16 | 30,05 % | FranceFR |
Jour 111 | samedi | 20 Avr 2024 | Semaine 16 | 30,33 % | FranceFR |
Jour 112 | dimanche | 21 Avr 2024 | Semaine 16 | 30,60 % | FranceFR |
Jour 113 | lundi | 22 Avr 2024 | Semaine 17 | 30,87 % | FranceFR |
Jour 114 | mardi | 23 Avr 2024 | Semaine 17 | 31,15 % | FranceFR |
Jour 115 | mercredi | 24 Avr 2024 | Semaine 17 | 31,42 % | FranceFR |
Jour 116 | jeudi | 25 Avr 2024 | Semaine 17 | 31,69 % | FranceFR |
Jour 117 | vendredi | 26 Avr 2024 | Semaine 17 | 31,97 % | FranceFR |
Jour 118 | samedi | 27 Avr 2024 | Semaine 17 | 32,24 % | FranceFR |
Jour 119 | dimanche | 28 Avr 2024 | Semaine 17 | 32,51 % | FranceFR |
Jour 120 | lundi | 29 Avr 2024 | Semaine 18 | 32,79 % | FranceFR |
Jour 121 | mardi | 30 Avr 2024 | Semaine 18 | 33,06 % | FranceFR |
Jour 122 | mercredi | 1 Mai 2024 | Semaine 18 | 33,33 % | FranceFR |
Jour 123 | jeudi | 2 Mai 2024 | Semaine 18 | 33,61 % | FranceFR |
Jour 124 | vendredi | 3 Mai 2024 | Semaine 18 | 33,88 % | FranceFR |
Jour 125 | samedi | 4 Mai 2024 | Semaine 18 | 34,15 % | FranceFR |
Jour 126 | dimanche | 5 Mai 2024 | Semaine 18 | 34,43 % | FranceFR |
Jour 127 | lundi | 6 Mai 2024 | Semaine 19 | 34,70 % | FranceFR |
Jour 128 | mardi | 7 Mai 2024 | Semaine 19 | 34,97 % | FranceFR |
Jour 129 | mercredi | 8 Mai 2024 | Semaine 19 | 35,25 % | FranceFR |
Jour 130 | jeudi | 9 Mai 2024 | Semaine 19 | 35,52 % | FranceFR |
Jour 131 | vendredi | 10 Mai 2024 | Semaine 19 | 35,79 % | FranceFR |
Jour 132 | samedi | 11 Mai 2024 | Semaine 19 | 36,07 % | FranceFR |
Jour 133 | dimanche | 12 Mai 2024 | Semaine 19 | 36,34 % | FranceFR |
Jour 134 | lundi | 13 Mai 2024 | Semaine 20 | 36,61 % | FranceFR |
Jour 135 | mardi | 14 Mai 2024 | Semaine 20 | 36,89 % | FranceFR |
Jour 136 | mercredi | 15 Mai 2024 | Semaine 20 | 37,16 % | FranceFR |
Jour 137 | jeudi | 16 Mai 2024 | Semaine 20 | 37,43 % | FranceFR |
Jour 138 | vendredi | 17 Mai 2024 | Semaine 20 | 37,70 % | FranceFR |
Jour 139 | samedi | 18 Mai 2024 | Semaine 20 | 37,98 % | FranceFR |
Jour 140 | dimanche | 19 Mai 2024 | Semaine 20 | 38,25 % | FranceFR |
Jour 141 | lundi | 20 Mai 2024 | Semaine 21 | 38,52 % | FranceFR |
Jour 142 | mardi | 21 Mai 2024 | Semaine 21 | 38,80 % | FranceFR |
Jour 143 | mercredi | 22 Mai 2024 | Semaine 21 | 39,07 % | FranceFR |
Jour 144 | jeudi | 23 Mai 2024 | Semaine 21 | 39,34 % | FranceFR |
Jour 145 | vendredi | 24 Mai 2024 | Semaine 21 | 39,62 % | FranceFR |
Jour 146 | samedi | 25 Mai 2024 | Semaine 21 | 39,89 % | FranceFR |
Jour 147 | dimanche | 26 Mai 2024 | Semaine 21 | 40,16 % | FranceFR |
Jour 148 | lundi | 27 Mai 2024 | Semaine 22 | 40,44 % | FranceFR |
Jour 149 | mardi | 28 Mai 2024 | Semaine 22 | 40,71 % | FranceFR |
Jour 150 | mercredi | 29 Mai 2024 | Semaine 22 | 40,98 % | FranceFR |
Jour 151 | jeudi | 30 Mai 2024 | Semaine 22 | 41,26 % | FranceFR |
Jour 152 | vendredi | 31 Mai 2024 | Semaine 22 | 41,53 % | FranceFR |
Jour 153 | samedi | 1 Juin 2024 | Semaine 22 | 41,80 % | FranceFR |
Jour 154 | dimanche | 2 Juin 2024 | Semaine 22 | 42,08 % | FranceFR |
Jour 155 | lundi | 3 Juin 2024 | Semaine 23 | 42,35 % | FranceFR |
Jour 156 | mardi | 4 Juin 2024 | Semaine 23 | 42,62 % | FranceFR |
Jour 157 | mercredi | 5 Juin 2024 | Semaine 23 | 42,90 % | FranceFR |
Jour 158 | jeudi | 6 Juin 2024 | Semaine 23 | 43,17 % | FranceFR |
Jour 159 | vendredi | 7 Juin 2024 | Semaine 23 | 43,44 % | FranceFR |
Jour 160 | samedi | 8 Juin 2024 | Semaine 23 | 43,72 % | FranceFR |
Jour 161 | dimanche | 9 Juin 2024 | Semaine 23 | 43,99 % | FranceFR |
Jour 162 | lundi | 10 Juin 2024 | Semaine 24 | 44,26 % | FranceFR |
Jour 163 | mardi | 11 Juin 2024 | Semaine 24 | 44,54 % | FranceFR |
Jour 164 | mercredi | 12 Juin 2024 | Semaine 24 | 44,81 % | FranceFR |
Jour 165 | jeudi | 13 Juin 2024 | Semaine 24 | 45,08 % | FranceFR |
Jour 166 | vendredi | 14 Juin 2024 | Semaine 24 | 45,36 % | FranceFR |
Jour 167 | samedi | 15 Juin 2024 | Semaine 24 | 45,63 % | FranceFR |
Jour 168 | dimanche | 16 Juin 2024 | Semaine 24 | 45,90 % | FranceFR |
Jour 169 | lundi | 17 Juin 2024 | Semaine 25 | 46,17 % | FranceFR |
Jour 170 | mardi | 18 Juin 2024 | Semaine 25 | 46,45 % | FranceFR |
Jour 171 | mercredi | 19 Juin 2024 | Semaine 25 | 46,72 % | FranceFR |
Jour 172 | jeudi | 20 Juin 2024 | Semaine 25 | 46,99 % | FranceFR |
Jour 173 | vendredi | 21 Juin 2024 | Semaine 25 | 47,27 % | FranceFR |
Jour 174 | samedi | 22 Juin 2024 | Semaine 25 | 47,54 % | FranceFR |
Jour 175 | dimanche | 23 Juin 2024 | Semaine 25 | 47,81 % | FranceFR |
Jour 176 | lundi | 24 Juin 2024 | Semaine 26 | 48,09 % | FranceFR |
Jour 177 | mardi | 25 Juin 2024 | Semaine 26 | 48,36 % | FranceFR |
Jour 178 | mercredi | 26 Juin 2024 | Semaine 26 | 48,63 % | FranceFR |
Jour 179 | jeudi | 27 Juin 2024 | Semaine 26 | 48,91 % | FranceFR |
Jour 180 | vendredi | 28 Juin 2024 | Semaine 26 | 49,18 % | FranceFR |
Jour 181 | samedi | 29 Juin 2024 | Semaine 26 | 49,45 % | FranceFR |
Jour 182 | dimanche | 30 Juin 2024 | Semaine 26 | 49,73 % | FranceFR |
Jour 183 | lundi | 1 Juil 2024 | Semaine 27 | 50,00 % | FranceFR |
Jour 184 | mardi | 2 Juil 2024 | Semaine 27 | 50,27 % | FranceFR |
Jour 185 | mercredi | 3 Juil 2024 | Semaine 27 | 50,55 % | FranceFR |
Jour 186 | jeudi | 4 Juil 2024 | Semaine 27 | 50,82 % | FranceFR |
Jour 187 | vendredi | 5 Juil 2024 | Semaine 27 | 51,09 % | FranceFR |
Jour 188 | samedi | 6 Juil 2024 | Semaine 27 | 51,37 % | FranceFR |
Jour 189 | dimanche | 7 Juil 2024 | Semaine 27 | 51,64 % | FranceFR |
Jour 190 | lundi | 8 Juil 2024 | Semaine 28 | 51,91 % | FranceFR |
Jour 191 | mardi | 9 Juil 2024 | Semaine 28 | 52,19 % | FranceFR |
Jour 192 | mercredi | 10 Juil 2024 | Semaine 28 | 52,46 % | FranceFR |
Jour 193 | jeudi | 11 Juil 2024 | Semaine 28 | 52,73 % | FranceFR |
Jour 194 | vendredi | 12 Juil 2024 | Semaine 28 | 53,01 % | FranceFR |
Jour 195 | samedi | 13 Juil 2024 | Semaine 28 | 53,28 % | FranceFR |
Jour 196 | dimanche | 14 Juil 2024 | Semaine 28 | 53,55 % | FranceFR |
Jour 197 | lundi | 15 Juil 2024 | Semaine 29 | 53,83 % | FranceFR |
Jour 198 | mardi | 16 Juil 2024 | Semaine 29 | 54,10 % | FranceFR |
Jour 199 | mercredi | 17 Juil 2024 | Semaine 29 | 54,37 % | FranceFR |
Jour 200 | jeudi | 18 Juil 2024 | Semaine 29 | 54,64 % | FranceFR |
Jour 201 | vendredi | 19 Juil 2024 | Semaine 29 | 54,92 % | FranceFR |
Jour 202 | samedi | 20 Juil 2024 | Semaine 29 | 55,19 % | FranceFR |
Jour 203 | dimanche | 21 Juil 2024 | Semaine 29 | 55,46 % | FranceFR |
Jour 204 | lundi | 22 Juil 2024 | Semaine 30 | 55,74 % | FranceFR |
Jour 205 | mardi | 23 Juil 2024 | Semaine 30 | 56,01 % | FranceFR |
Jour 206 | mercredi | 24 Juil 2024 | Semaine 30 | 56,28 % | FranceFR |
Jour 207 | jeudi | 25 Juil 2024 | Semaine 30 | 56,56 % | FranceFR |
Jour 208 | vendredi | 26 Juil 2024 | Semaine 30 | 56,83 % | FranceFR |
Jour 209 | samedi | 27 Juil 2024 | Semaine 30 | 57,10 % | FranceFR |
Jour 210 | dimanche | 28 Juil 2024 | Semaine 30 | 57,38 % | FranceFR |
Jour 211 | lundi | 29 Juil 2024 | Semaine 31 | 57,65 % | FranceFR |
Jour 212 | mardi | 30 Juil 2024 | Semaine 31 | 57,92 % | FranceFR |
Jour 213 | mercredi | 31 Juil 2024 | Semaine 31 | 58,20 % | FranceFR |
Jour 214 | jeudi | 1 Août 2024 | Semaine 31 | 58,47 % | FranceFR |
Jour 215 | vendredi | 2 Août 2024 | Semaine 31 | 58,74 % | FranceFR |
Jour 216 | samedi | 3 Août 2024 | Semaine 31 | 59,02 % | FranceFR |
Jour 217 | dimanche | 4 Août 2024 | Semaine 31 | 59,29 % | FranceFR |
Jour 218 | lundi | 5 Août 2024 | Semaine 32 | 59,56 % | FranceFR |
Jour 219 | mardi | 6 Août 2024 | Semaine 32 | 59,84 % | FranceFR |
Jour 220 | mercredi | 7 Août 2024 | Semaine 32 | 60,11 % | FranceFR |
Jour 221 | jeudi | 8 Août 2024 | Semaine 32 | 60,38 % | FranceFR |
Jour 222 | vendredi | 9 Août 2024 | Semaine 32 | 60,66 % | FranceFR |
Jour 223 | samedi | 10 Août 2024 | Semaine 32 | 60,93 % | FranceFR |
Jour 224 | dimanche | 11 Août 2024 | Semaine 32 | 61,20 % | FranceFR |
Jour 225 | lundi | 12 Août 2024 | Semaine 33 | 61,48 % | FranceFR |
Jour 226 | mardi | 13 Août 2024 | Semaine 33 | 61,75 % | FranceFR |
Jour 227 | mercredi | 14 Août 2024 | Semaine 33 | 62,02 % | FranceFR |
Jour 228 | jeudi | 15 Août 2024 | Semaine 33 | 62,30 % | FranceFR |
Jour 229 | vendredi | 16 Août 2024 | Semaine 33 | 62,57 % | FranceFR |
Jour 230 | samedi | 17 Août 2024 | Semaine 33 | 62,84 % | FranceFR |
Jour 231 | dimanche | 18 Août 2024 | Semaine 33 | 63,11 % | FranceFR |
Jour 232 | lundi | 19 Août 2024 | Semaine 34 | 63,39 % | FranceFR |
Jour 233 | mardi | 20 Août 2024 | Semaine 34 | 63,66 % | FranceFR |
Jour 234 | mercredi | 21 Août 2024 | Semaine 34 | 63,93 % | FranceFR |
Jour 235 | jeudi | 22 Août 2024 | Semaine 34 | 64,21 % | FranceFR |
Jour 236 | vendredi | 23 Août 2024 | Semaine 34 | 64,48 % | FranceFR |
Jour 237 | samedi | 24 Août 2024 | Semaine 34 | 64,75 % | FranceFR |
Jour 238 | dimanche | 25 Août 2024 | Semaine 34 | 65,03 % | FranceFR |
Jour 239 | lundi | 26 Août 2024 | Semaine 35 | 65,30 % | FranceFR |
Jour 240 | mardi | 27 Août 2024 | Semaine 35 | 65,57 % | FranceFR |
Jour 241 | mercredi | 28 Août 2024 | Semaine 35 | 65,85 % | FranceFR |
Jour 242 | jeudi | 29 Août 2024 | Semaine 35 | 66,12 % | FranceFR |
Jour 243 | vendredi | 30 Août 2024 | Semaine 35 | 66,39 % | FranceFR |
Jour 244 | samedi | 31 Août 2024 | Semaine 35 | 66,67 % | FranceFR |
Jour 245 | dimanche | 1 Sep 2024 | Semaine 35 | 66,94 % | FranceFR |
Jour 246 | lundi | 2 Sep 2024 | Semaine 36 | 67,21 % | FranceFR |
Jour 247 | mardi | 3 Sep 2024 | Semaine 36 | 67,49 % | FranceFR |
Jour 248 | mercredi | 4 Sep 2024 | Semaine 36 | 67,76 % | FranceFR |
Jour 249 | jeudi | 5 Sep 2024 | Semaine 36 | 68,03 % | FranceFR |
Jour 250 | vendredi | 6 Sep 2024 | Semaine 36 | 68,31 % | FranceFR |
Jour 251 | samedi | 7 Sep 2024 | Semaine 36 | 68,58 % | FranceFR |
Jour 252 | dimanche | 8 Sep 2024 | Semaine 36 | 68,85 % | FranceFR |
Jour 253 | lundi | 9 Sep 2024 | Semaine 37 | 69,13 % | FranceFR |
Jour 254 | mardi | 10 Sep 2024 | Semaine 37 | 69,40 % | FranceFR |
Jour 255 | mercredi | 11 Sep 2024 | Semaine 37 | 69,67 % | FranceFR |
Jour 256 | jeudi | 12 Sep 2024 | Semaine 37 | 69,95 % | FranceFR |
Jour 257 | vendredi | 13 Sep 2024 | Semaine 37 | 70,22 % | FranceFR |
Jour 258 | samedi | 14 Sep 2024 | Semaine 37 | 70,49 % | FranceFR |
Jour 259 | dimanche | 15 Sep 2024 | Semaine 37 | 70,77 % | FranceFR |
Jour 260 | lundi | 16 Sep 2024 | Semaine 38 | 71,04 % | FranceFR |
Jour 261 | mardi | 17 Sep 2024 | Semaine 38 | 71,31 % | FranceFR |
Jour 262 | mercredi | 18 Sep 2024 | Semaine 38 | 71,58 % | FranceFR |
Jour 263 | jeudi | 19 Sep 2024 | Semaine 38 | 71,86 % | FranceFR |
Jour 264 | vendredi | 20 Sep 2024 | Semaine 38 | 72,13 % | FranceFR |
Jour 265 | samedi | 21 Sep 2024 | Semaine 38 | 72,40 % | FranceFR |
Jour 266 | dimanche | 22 Sep 2024 | Semaine 38 | 72,68 % | FranceFR |
Jour 267 | lundi | 23 Sep 2024 | Semaine 39 | 72,95 % | FranceFR |
Jour 268 | mardi | 24 Sep 2024 | Semaine 39 | 73,22 % | FranceFR |
Jour 269 | mercredi | 25 Sep 2024 | Semaine 39 | 73,50 % | FranceFR |
Jour 270 | jeudi | 26 Sep 2024 | Semaine 39 | 73,77 % | FranceFR |
Jour 271 | vendredi | 27 Sep 2024 | Semaine 39 | 74,04 % | FranceFR |
Jour 272 | samedi | 28 Sep 2024 | Semaine 39 | 74,32 % | FranceFR |
Jour 273 | dimanche | 29 Sep 2024 | Semaine 39 | 74,59 % | FranceFR |
Jour 274 | lundi | 30 Sep 2024 | Semaine 40 | 74,86 % | FranceFR |
Jour 275 | mardi | 1 Oct 2024 | Semaine 40 | 75,14 % | FranceFR |
Jour 276 | mercredi | 2 Oct 2024 | Semaine 40 | 75,41 % | FranceFR |
Jour 277 | jeudi | 3 Oct 2024 | Semaine 40 | 75,68 % | FranceFR |
Jour 278 | vendredi | 4 Oct 2024 | Semaine 40 | 75,96 % | FranceFR |
Jour 279 | samedi | 5 Oct 2024 | Semaine 40 | 76,23 % | FranceFR |
Jour 280 | dimanche | 6 Oct 2024 | Semaine 40 | 76,50 % | FranceFR |
Jour 281 | lundi | 7 Oct 2024 | Semaine 41 | 76,78 % | FranceFR |
Jour 282 | mardi | 8 Oct 2024 | Semaine 41 | 77,05 % | FranceFR |
Jour 283 | mercredi | 9 Oct 2024 | Semaine 41 | 77,32 % | FranceFR |
Jour 284 | jeudi | 10 Oct 2024 | Semaine 41 | 77,60 % | FranceFR |
Jour 285 | vendredi | 11 Oct 2024 | Semaine 41 | 77,87 % | FranceFR |
Jour 286 | samedi | 12 Oct 2024 | Semaine 41 | 78,14 % | FranceFR |
Jour 287 | dimanche | 13 Oct 2024 | Semaine 41 | 78,42 % | FranceFR |
Jour 288 | lundi | 14 Oct 2024 | Semaine 42 | 78,69 % | FranceFR |
Jour 289 | mardi | 15 Oct 2024 | Semaine 42 | 78,96 % | FranceFR |
Jour 290 | mercredi | 16 Oct 2024 | Semaine 42 | 79,23 % | FranceFR |
Jour 291 | jeudi | 17 Oct 2024 | Semaine 42 | 79,51 % | FranceFR |
Jour 292 | vendredi | 18 Oct 2024 | Semaine 42 | 79,78 % | FranceFR |
Jour 293 | samedi | 19 Oct 2024 | Semaine 42 | 80,05 % | FranceFR |
Jour 294 | dimanche | 20 Oct 2024 | Semaine 42 | 80,33 % | FranceFR |
Jour 295 | lundi | 21 Oct 2024 | Semaine 43 | 80,60 % | FranceFR |
Jour 296 | mardi | 22 Oct 2024 | Semaine 43 | 80,87 % | FranceFR |
Jour 297 | mercredi | 23 Oct 2024 | Semaine 43 | 81,15 % | FranceFR |
Jour 298 | jeudi | 24 Oct 2024 | Semaine 43 | 81,42 % | FranceFR |
Jour 299 | vendredi | 25 Oct 2024 | Semaine 43 | 81,69 % | FranceFR |
Jour 300 | samedi | 26 Oct 2024 | Semaine 43 | 81,97 % | FranceFR |
Jour 301 | dimanche | 27 Oct 2024 | Semaine 43 | 82,24 % | FranceFR |
Jour 302 | lundi | 28 Oct 2024 | Semaine 44 | 82,51 % | FranceFR |
Jour 303 | mardi | 29 Oct 2024 | Semaine 44 | 82,79 % | FranceFR |
Jour 304 | mercredi | 30 Oct 2024 | Semaine 44 | 83,06 % | FranceFR |
Jour 305 | jeudi | 31 Oct 2024 | Semaine 44 | 83,33 % | FranceFR |
Jour 306 | vendredi | 1 Nov 2024 | Semaine 44 | 83,61 % | FranceFR |
Jour 307 | samedi | 2 Nov 2024 | Semaine 44 | 83,88 % | FranceFR |
Jour 308 | dimanche | 3 Nov 2024 | Semaine 44 | 84,15 % | FranceFR |
Jour 309 | lundi | 4 Nov 2024 | Semaine 45 | 84,43 % | FranceFR |
Jour 310 | mardi | 5 Nov 2024 | Semaine 45 | 84,70 % | FranceFR |
Jour 311 | mercredi | 6 Nov 2024 | Semaine 45 | 84,97 % | FranceFR |
Jour 312 | jeudi | 7 Nov 2024 | Semaine 45 | 85,25 % | FranceFR |
Jour 313 | vendredi | 8 Nov 2024 | Semaine 45 | 85,52 % | FranceFR |
