Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de jour 2023 pour la France.
Numéro jour | Jour | Date | Numéro semaine | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | dimanche | 1 Jan 2023 | Semaine 52 | 0,27 % | FranceFR |
Jour 2 | lundi | 2 Jan 2023 | Semaine 01 | 0,55 % | FranceFR |
Jour 3 | mardi | 3 Jan 2023 | Semaine 01 | 0,82 % | FranceFR |
Jour 4 | mercredi | 4 Jan 2023 | Semaine 01 | 1,10 % | FranceFR |
Jour 5 | jeudi | 5 Jan 2023 | Semaine 01 | 1,37 % | FranceFR |
Jour 6 | vendredi | 6 Jan 2023 | Semaine 01 | 1,64 % | FranceFR |
Jour 7 | samedi | 7 Jan 2023 | Semaine 01 | 1,92 % | FranceFR |
Jour 8 | dimanche | 8 Jan 2023 | Semaine 01 | 2,19 % | FranceFR |
Jour 9 | lundi | 9 Jan 2023 | Semaine 02 | 2,47 % | FranceFR |
Jour 10 | mardi | 10 Jan 2023 | Semaine 02 | 2,74 % | FranceFR |
Jour 11 | mercredi | 11 Jan 2023 | Semaine 02 | 3,01 % | FranceFR |
Jour 12 | jeudi | 12 Jan 2023 | Semaine 02 | 3,29 % | FranceFR |
Jour 13 | vendredi | 13 Jan 2023 | Semaine 02 | 3,56 % | FranceFR |
Jour 14 | samedi | 14 Jan 2023 | Semaine 02 | 3,84 % | FranceFR |
Jour 15 | dimanche | 15 Jan 2023 | Semaine 02 | 4,11 % | FranceFR |
Jour 16 | lundi | 16 Jan 2023 | Semaine 03 | 4,38 % | FranceFR |
Jour 17 | mardi | 17 Jan 2023 | Semaine 03 | 4,66 % | FranceFR |
Jour 18 | mercredi | 18 Jan 2023 | Semaine 03 | 4,93 % | FranceFR |
Jour 19 | jeudi | 19 Jan 2023 | Semaine 03 | 5,21 % | FranceFR |
Jour 20 | vendredi | 20 Jan 2023 | Semaine 03 | 5,48 % | FranceFR |
Jour 21 | samedi | 21 Jan 2023 | Semaine 03 | 5,75 % | FranceFR |
Jour 22 | dimanche | 22 Jan 2023 | Semaine 03 | 6,03 % | FranceFR |
Jour 23 | lundi | 23 Jan 2023 | Semaine 04 | 6,30 % | FranceFR |
Jour 24 | mardi | 24 Jan 2023 | Semaine 04 | 6,58 % | FranceFR |
Jour 25 | mercredi | 25 Jan 2023 | Semaine 04 | 6,85 % | FranceFR |
Jour 26 | jeudi | 26 Jan 2023 | Semaine 04 | 7,12 % | FranceFR |
Jour 27 | vendredi | 27 Jan 2023 | Semaine 04 | 7,40 % | FranceFR |
Jour 28 | samedi | 28 Jan 2023 | Semaine 04 | 7,67 % | FranceFR |
Jour 29 | dimanche | 29 Jan 2023 | Semaine 04 | 7,95 % | FranceFR |
Jour 30 | lundi | 30 Jan 2023 | Semaine 05 | 8,22 % | FranceFR |
Jour 31 | mardi | 31 Jan 2023 | Semaine 05 | 8,49 % | FranceFR |
Jour 32 | mercredi | 1 Fév 2023 | Semaine 05 | 8,77 % | FranceFR |
Jour 33 | jeudi | 2 Fév 2023 | Semaine 05 | 9,04 % | FranceFR |
Jour 34 | vendredi | 3 Fév 2023 | Semaine 05 | 9,32 % | FranceFR |
Jour 35 | samedi | 4 Fév 2023 | Semaine 05 | 9,59 % | FranceFR |
Jour 36 | dimanche | 5 Fév 2023 | Semaine 05 | 9,86 % | FranceFR |
Jour 37 | lundi | 6 Fév 2023 | Semaine 06 | 10,14 % | FranceFR |
Jour 38 | mardi | 7 Fév 2023 | Semaine 06 | 10,41 % | FranceFR |
Jour 39 | mercredi | 8 Fév 2023 | Semaine 06 | 10,68 % | FranceFR |
Jour 40 | jeudi | 9 Fév 2023 | Semaine 06 | 10,96 % | FranceFR |
Jour 41 | vendredi | 10 Fév 2023 | Semaine 06 | 11,23 % | FranceFR |
Jour 42 | samedi | 11 Fév 2023 | Semaine 06 | 11,51 % | FranceFR |
Jour 43 | dimanche | 12 Fév 2023 | Semaine 06 | 11,78 % | FranceFR |
Jour 44 | lundi | 13 Fév 2023 | Semaine 07 | 12,05 % | FranceFR |
Jour 45 | mardi | 14 Fév 2023 | Semaine 07 | 12,33 % | FranceFR |
Jour 46 | mercredi | 15 Fév 2023 | Semaine 07 | 12,60 % | FranceFR |
Jour 47 | jeudi | 16 Fév 2023 | Semaine 07 | 12,88 % | FranceFR |
Jour 48 | vendredi | 17 Fév 2023 | Semaine 07 | 13,15 % | FranceFR |
Jour 49 | samedi | 18 Fév 2023 | Semaine 07 | 13,42 % | FranceFR |
Jour 50 | dimanche | 19 Fév 2023 | Semaine 07 | 13,70 % | FranceFR |
Jour 51 | lundi | 20 Fév 2023 | Semaine 08 | 13,97 % | FranceFR |
Jour 52 | mardi | 21 Fév 2023 | Semaine 08 | 14,25 % | FranceFR |
Jour 53 | mercredi | 22 Fév 2023 | Semaine 08 | 14,52 % | FranceFR |
Jour 54 | jeudi | 23 Fév 2023 | Semaine 08 | 14,79 % | FranceFR |
Jour 55 | vendredi | 24 Fév 2023 | Semaine 08 | 15,07 % | FranceFR |
Jour 56 | samedi | 25 Fév 2023 | Semaine 08 | 15,34 % | FranceFR |
Jour 57 | dimanche | 26 Fév 2023 | Semaine 08 | 15,62 % | FranceFR |
Jour 58 | lundi | 27 Fév 2023 | Semaine 09 | 15,89 % | FranceFR |
Jour 59 | mardi | 28 Fév 2023 | Semaine 09 | 16,16 % | FranceFR |
Jour 60 | mercredi | 1 Mar 2023 | Semaine 09 | 16,44 % | FranceFR |
Jour 61 | jeudi | 2 Mar 2023 | Semaine 09 | 16,71 % | FranceFR |
Jour 62 | vendredi | 3 Mar 2023 | Semaine 09 | 16,99 % | FranceFR |
Jour 63 | samedi | 4 Mar 2023 | Semaine 09 | 17,26 % | FranceFR |
Jour 64 | dimanche | 5 Mar 2023 | Semaine 09 | 17,53 % | FranceFR |
Jour 65 | lundi | 6 Mar 2023 | Semaine 10 | 17,81 % | FranceFR |
Jour 66 | mardi | 7 Mar 2023 | Semaine 10 | 18,08 % | FranceFR |
Jour 67 | mercredi | 8 Mar 2023 | Semaine 10 | 18,36 % | FranceFR |
Jour 68 | jeudi | 9 Mar 2023 | Semaine 10 | 18,63 % | FranceFR |
Jour 69 | vendredi | 10 Mar 2023 | Semaine 10 | 18,90 % | FranceFR |
Jour 70 | samedi | 11 Mar 2023 | Semaine 10 | 19,18 % | FranceFR |
Jour 71 | dimanche | 12 Mar 2023 | Semaine 10 | 19,45 % | FranceFR |
Jour 72 | lundi | 13 Mar 2023 | Semaine 11 | 19,73 % | FranceFR |
Jour 73 | mardi | 14 Mar 2023 | Semaine 11 | 20,00 % | FranceFR |
Jour 74 | mercredi | 15 Mar 2023 | Semaine 11 | 20,27 % | FranceFR |
Jour 75 | jeudi | 16 Mar 2023 | Semaine 11 | 20,55 % | FranceFR |
Jour 76 | vendredi | 17 Mar 2023 | Semaine 11 | 20,82 % | FranceFR |
Jour 77 | samedi | 18 Mar 2023 | Semaine 11 | 21,10 % | FranceFR |
Jour 78 | dimanche | 19 Mar 2023 | Semaine 11 | 21,37 % | FranceFR |
Jour 79 | lundi | 20 Mar 2023 | Semaine 12 | 21,64 % | FranceFR |
Jour 80 | mardi | 21 Mar 2023 | Semaine 12 | 21,92 % | FranceFR |
Jour 81 | mercredi | 22 Mar 2023 | Semaine 12 | 22,19 % | FranceFR |
Jour 82 | jeudi | 23 Mar 2023 | Semaine 12 | 22,47 % | FranceFR |
Jour 83 | vendredi | 24 Mar 2023 | Semaine 12 | 22,74 % | FranceFR |
Jour 84 | samedi | 25 Mar 2023 | Semaine 12 | 23,01 % | FranceFR |
Jour 85 | dimanche | 26 Mar 2023 | Semaine 12 | 23,29 % | FranceFR |
Jour 86 | lundi | 27 Mar 2023 | Semaine 13 | 23,56 % | FranceFR |
Jour 87 | mardi | 28 Mar 2023 | Semaine 13 | 23,84 % | FranceFR |
Jour 88 | mercredi | 29 Mar 2023 | Semaine 13 | 24,11 % | FranceFR |
Jour 89 | jeudi | 30 Mar 2023 | Semaine 13 | 24,38 % | FranceFR |
Jour 90 | vendredi | 31 Mar 2023 | Semaine 13 | 24,66 % | FranceFR |
Jour 91 | samedi | 1 Avr 2023 | Semaine 13 | 24,93 % | FranceFR |
Jour 92 | dimanche | 2 Avr 2023 | Semaine 13 | 25,21 % | FranceFR |
Jour 93 | lundi | 3 Avr 2023 | Semaine 14 | 25,48 % | FranceFR |
Jour 94 | mardi | 4 Avr 2023 | Semaine 14 | 25,75 % | FranceFR |
Jour 95 | mercredi | 5 Avr 2023 | Semaine 14 | 26,03 % | FranceFR |
Jour 96 | jeudi | 6 Avr 2023 | Semaine 14 | 26,30 % | FranceFR |
Jour 97 | vendredi | 7 Avr 2023 | Semaine 14 | 26,58 % | FranceFR |
Jour 98 | samedi | 8 Avr 2023 | Semaine 14 | 26,85 % | FranceFR |
Jour 99 | dimanche | 9 Avr 2023 | Semaine 14 | 27,12 % | FranceFR |
Jour 100 | lundi | 10 Avr 2023 | Semaine 15 | 27,40 % | FranceFR |
Jour 101 | mardi | 11 Avr 2023 | Semaine 15 | 27,67 % | FranceFR |
Jour 102 | mercredi | 12 Avr 2023 | Semaine 15 | 27,95 % | FranceFR |
Jour 103 | jeudi | 13 Avr 2023 | Semaine 15 | 28,22 % | FranceFR |
Jour 104 | vendredi | 14 Avr 2023 | Semaine 15 | 28,49 % | FranceFR |
Jour 105 | samedi | 15 Avr 2023 | Semaine 15 | 28,77 % | FranceFR |
Jour 106 | dimanche | 16 Avr 2023 | Semaine 15 | 29,04 % | FranceFR |
Jour 107 | lundi | 17 Avr 2023 | Semaine 16 | 29,32 % | FranceFR |
Jour 108 | mardi | 18 Avr 2023 | Semaine 16 | 29,59 % | FranceFR |
Jour 109 | mercredi | 19 Avr 2023 | Semaine 16 | 29,86 % | FranceFR |
Jour 110 | jeudi | 20 Avr 2023 | Semaine 16 | 30,14 % | FranceFR |
Jour 111 | vendredi | 21 Avr 2023 | Semaine 16 | 30,41 % | FranceFR |
Jour 112 | samedi | 22 Avr 2023 | Semaine 16 | 30,68 % | FranceFR |
Jour 113 | dimanche | 23 Avr 2023 | Semaine 16 | 30,96 % | FranceFR |
Jour 114 | lundi | 24 Avr 2023 | Semaine 17 | 31,23 % | FranceFR |
Jour 115 | mardi | 25 Avr 2023 | Semaine 17 | 31,51 % | FranceFR |
Jour 116 | mercredi | 26 Avr 2023 | Semaine 17 | 31,78 % | FranceFR |
Jour 117 | jeudi | 27 Avr 2023 | Semaine 17 | 32,05 % | FranceFR |
Jour 118 | vendredi | 28 Avr 2023 | Semaine 17 | 32,33 % | FranceFR |
Jour 119 | samedi | 29 Avr 2023 | Semaine 17 | 32,60 % | FranceFR |
Jour 120 | dimanche | 30 Avr 2023 | Semaine 17 | 32,88 % | FranceFR |
Jour 121 | lundi | 1 Mai 2023 | Semaine 18 | 33,15 % | FranceFR |
Jour 122 | mardi | 2 Mai 2023 | Semaine 18 | 33,42 % | FranceFR |
Jour 123 | mercredi | 3 Mai 2023 | Semaine 18 | 33,70 % | FranceFR |
Jour 124 | jeudi | 4 Mai 2023 | Semaine 18 | 33,97 % | FranceFR |
Jour 125 | vendredi | 5 Mai 2023 | Semaine 18 | 34,25 % | FranceFR |
Jour 126 | samedi | 6 Mai 2023 | Semaine 18 | 34,52 % | FranceFR |
Jour 127 | dimanche | 7 Mai 2023 | Semaine 18 | 34,79 % | FranceFR |
Jour 128 | lundi | 8 Mai 2023 | Semaine 19 | 35,07 % | FranceFR |
Jour 129 | mardi | 9 Mai 2023 | Semaine 19 | 35,34 % | FranceFR |
Jour 130 | mercredi | 10 Mai 2023 | Semaine 19 | 35,62 % | FranceFR |
Jour 131 | jeudi | 11 Mai 2023 | Semaine 19 | 35,89 % | FranceFR |
Jour 132 | vendredi | 12 Mai 2023 | Semaine 19 | 36,16 % | FranceFR |
Jour 133 | samedi | 13 Mai 2023 | Semaine 19 | 36,44 % | FranceFR |
Jour 134 | dimanche | 14 Mai 2023 | Semaine 19 | 36,71 % | FranceFR |
Jour 135 | lundi | 15 Mai 2023 | Semaine 20 | 36,99 % | FranceFR |
Jour 136 | mardi | 16 Mai 2023 | Semaine 20 | 37,26 % | FranceFR |
Jour 137 | mercredi | 17 Mai 2023 | Semaine 20 | 37,53 % | FranceFR |
Jour 138 | jeudi | 18 Mai 2023 | Semaine 20 | 37,81 % | FranceFR |
Jour 139 | vendredi | 19 Mai 2023 | Semaine 20 | 38,08 % | FranceFR |
Jour 140 | samedi | 20 Mai 2023 | Semaine 20 | 38,36 % | FranceFR |
Jour 141 | dimanche | 21 Mai 2023 | Semaine 20 | 38,63 % | FranceFR |
Jour 142 | lundi | 22 Mai 2023 | Semaine 21 | 38,90 % | FranceFR |
Jour 143 | mardi | 23 Mai 2023 | Semaine 21 | 39,18 % | FranceFR |
Jour 144 | mercredi | 24 Mai 2023 | Semaine 21 | 39,45 % | FranceFR |
Jour 145 | jeudi | 25 Mai 2023 | Semaine 21 | 39,73 % | FranceFR |
Jour 146 | vendredi | 26 Mai 2023 | Semaine 21 | 40,00 % | FranceFR |
Jour 147 | samedi | 27 Mai 2023 | Semaine 21 | 40,27 % | FranceFR |
Jour 148 | dimanche | 28 Mai 2023 | Semaine 21 | 40,55 % | FranceFR |
Jour 149 | lundi | 29 Mai 2023 | Semaine 22 | 40,82 % | FranceFR |
Jour 150 | mardi | 30 Mai 2023 | Semaine 22 | 41,10 % | FranceFR |
Jour 151 | mercredi | 31 Mai 2023 | Semaine 22 | 41,37 % | FranceFR |
Jour 152 | jeudi | 1 Juin 2023 | Semaine 22 | 41,64 % | FranceFR |
Jour 153 | vendredi | 2 Juin 2023 | Semaine 22 | 41,92 % | FranceFR |
Jour 154 | samedi | 3 Juin 2023 | Semaine 22 | 42,19 % | FranceFR |
Jour 155 | dimanche | 4 Juin 2023 | Semaine 22 | 42,47 % | FranceFR |
Jour 156 | lundi | 5 Juin 2023 | Semaine 23 | 42,74 % | FranceFR |
Jour 157 | mardi | 6 Juin 2023 | Semaine 23 | 43,01 % | FranceFR |
Jour 158 | mercredi | 7 Juin 2023 | Semaine 23 | 43,29 % | FranceFR |
Jour 159 | jeudi | 8 Juin 2023 | Semaine 23 | 43,56 % | FranceFR |
Jour 160 | vendredi | 9 Juin 2023 | Semaine 23 | 43,84 % | FranceFR |
Jour 161 | samedi | 10 Juin 2023 | Semaine 23 | 44,11 % | FranceFR |
Jour 162 | dimanche | 11 Juin 2023 | Semaine 23 | 44,38 % | FranceFR |
Jour 163 | lundi | 12 Juin 2023 | Semaine 24 | 44,66 % | FranceFR |
Jour 164 | mardi | 13 Juin 2023 | Semaine 24 | 44,93 % | FranceFR |
Jour 165 | mercredi | 14 Juin 2023 | Semaine 24 | 45,21 % | FranceFR |
Jour 166 | jeudi | 15 Juin 2023 | Semaine 24 | 45,48 % | FranceFR |
Jour 167 | vendredi | 16 Juin 2023 | Semaine 24 | 45,75 % | FranceFR |
Jour 168 | samedi | 17 Juin 2023 | Semaine 24 | 46,03 % | FranceFR |
Jour 169 | dimanche | 18 Juin 2023 | Semaine 24 | 46,30 % | FranceFR |
Jour 170 | lundi | 19 Juin 2023 | Semaine 25 | 46,58 % | FranceFR |
Jour 171 | mardi | 20 Juin 2023 | Semaine 25 | 46,85 % | FranceFR |
Jour 172 | mercredi | 21 Juin 2023 | Semaine 25 | 47,12 % | FranceFR |
Jour 173 | jeudi | 22 Juin 2023 | Semaine 25 | 47,40 % | FranceFR |
Jour 174 | vendredi | 23 Juin 2023 | Semaine 25 | 47,67 % | FranceFR |
Jour 175 | samedi | 24 Juin 2023 | Semaine 25 | 47,95 % | FranceFR |
Jour 176 | dimanche | 25 Juin 2023 | Semaine 25 | 48,22 % | FranceFR |
Jour 177 | lundi | 26 Juin 2023 | Semaine 26 | 48,49 % | FranceFR |
Jour 178 | mardi | 27 Juin 2023 | Semaine 26 | 48,77 % | FranceFR |
Jour 179 | mercredi | 28 Juin 2023 | Semaine 26 | 49,04 % | FranceFR |
Jour 180 | jeudi | 29 Juin 2023 | Semaine 26 | 49,32 % | FranceFR |
Jour 181 | vendredi | 30 Juin 2023 | Semaine 26 | 49,59 % | FranceFR |
Jour 182 | samedi | 1 Juil 2023 | Semaine 26 | 49,86 % | FranceFR |
Jour 183 | dimanche | 2 Juil 2023 | Semaine 26 | 50,14 % | FranceFR |
Jour 184 | lundi | 3 Juil 2023 | Semaine 27 | 50,41 % | FranceFR |
Jour 185 | mardi | 4 Juil 2023 | Semaine 27 | 50,68 % | FranceFR |
Jour 186 | mercredi | 5 Juil 2023 | Semaine 27 | 50,96 % | FranceFR |
Jour 187 | jeudi | 6 Juil 2023 | Semaine 27 | 51,23 % | FranceFR |
Jour 188 | vendredi | 7 Juil 2023 | Semaine 27 | 51,51 % | FranceFR |
Jour 189 | samedi | 8 Juil 2023 | Semaine 27 | 51,78 % | FranceFR |
Jour 190 | dimanche | 9 Juil 2023 | Semaine 27 | 52,05 % | FranceFR |
Jour 191 | lundi | 10 Juil 2023 | Semaine 28 | 52,33 % | FranceFR |
Jour 192 | mardi | 11 Juil 2023 | Semaine 28 | 52,60 % | FranceFR |
Jour 193 | mercredi | 12 Juil 2023 | Semaine 28 | 52,88 % | FranceFR |
Jour 194 | jeudi | 13 Juil 2023 | Semaine 28 | 53,15 % | FranceFR |
Jour 195 | vendredi | 14 Juil 2023 | Semaine 28 | 53,42 % | FranceFR |
Jour 196 | samedi | 15 Juil 2023 | Semaine 28 | 53,70 % | FranceFR |
Jour 197 | dimanche | 16 Juil 2023 | Semaine 28 | 53,97 % | FranceFR |
Jour 198 | lundi | 17 Juil 2023 | Semaine 29 | 54,25 % | FranceFR |
Jour 199 | mardi | 18 Juil 2023 | Semaine 29 | 54,52 % | FranceFR |
Jour 200 | mercredi | 19 Juil 2023 | Semaine 29 | 54,79 % | FranceFR |
Jour 201 | jeudi | 20 Juil 2023 | Semaine 29 | 55,07 % | FranceFR |
Jour 202 | vendredi | 21 Juil 2023 | Semaine 29 | 55,34 % | FranceFR |
Jour 203 | samedi | 22 Juil 2023 | Semaine 29 | 55,62 % | FranceFR |
Jour 204 | dimanche | 23 Juil 2023 | Semaine 29 | 55,89 % | FranceFR |
Jour 205 | lundi | 24 Juil 2023 | Semaine 30 | 56,16 % | FranceFR |
Jour 206 | mardi | 25 Juil 2023 | Semaine 30 | 56,44 % | FranceFR |
Jour 207 | mercredi | 26 Juil 2023 | Semaine 30 | 56,71 % | FranceFR |
Jour 208 | jeudi | 27 Juil 2023 | Semaine 30 | 56,99 % | FranceFR |
Jour 209 | vendredi | 28 Juil 2023 | Semaine 30 | 57,26 % | FranceFR |
Jour 210 | samedi | 29 Juil 2023 | Semaine 30 | 57,53 % | FranceFR |
Jour 211 | dimanche | 30 Juil 2023 | Semaine 30 | 57,81 % | FranceFR |
Jour 212 | lundi | 31 Juil 2023 | Semaine 31 | 58,08 % | FranceFR |
Jour 213 | mardi | 1 Août 2023 | Semaine 31 | 58,36 % | FranceFR |
Jour 214 | mercredi | 2 Août 2023 | Semaine 31 | 58,63 % | FranceFR |
Jour 215 | jeudi | 3 Août 2023 | Semaine 31 | 58,90 % | FranceFR |
Jour 216 | vendredi | 4 Août 2023 | Semaine 31 | 59,18 % | FranceFR |
Jour 217 | samedi | 5 Août 2023 | Semaine 31 | 59,45 % | FranceFR |
Jour 218 | dimanche | 6 Août 2023 | Semaine 31 | 59,73 % | FranceFR |
Jour 219 | lundi | 7 Août 2023 | Semaine 32 | 60,00 % | FranceFR |
Jour 220 | mardi | 8 Août 2023 | Semaine 32 | 60,27 % | FranceFR |
Jour 221 | mercredi | 9 Août 2023 | Semaine 32 | 60,55 % | FranceFR |
Jour 222 | jeudi | 10 Août 2023 | Semaine 32 | 60,82 % | FranceFR |
Jour 223 | vendredi | 11 Août 2023 | Semaine 32 | 61,10 % | FranceFR |
Jour 224 | samedi | 12 Août 2023 | Semaine 32 | 61,37 % | FranceFR |
Jour 225 | dimanche | 13 Août 2023 | Semaine 32 | 61,64 % | FranceFR |
Jour 226 | lundi | 14 Août 2023 | Semaine 33 | 61,92 % | FranceFR |
Jour 227 | mardi | 15 Août 2023 | Semaine 33 | 62,19 % | FranceFR |
Jour 228 | mercredi | 16 Août 2023 | Semaine 33 | 62,47 % | FranceFR |
Jour 229 | jeudi | 17 Août 2023 | Semaine 33 | 62,74 % | FranceFR |
Jour 230 | vendredi | 18 Août 2023 | Semaine 33 | 63,01 % | FranceFR |
Jour 231 | samedi | 19 Août 2023 | Semaine 33 | 63,29 % | FranceFR |
Jour 232 | dimanche | 20 Août 2023 | Semaine 33 | 63,56 % | FranceFR |
Jour 233 | lundi | 21 Août 2023 | Semaine 34 | 63,84 % | FranceFR |
Jour 234 | mardi | 22 Août 2023 | Semaine 34 | 64,11 % | FranceFR |
Jour 235 | mercredi | 23 Août 2023 | Semaine 34 | 64,38 % | FranceFR |
Jour 236 | jeudi | 24 Août 2023 | Semaine 34 | 64,66 % | FranceFR |
Jour 237 | vendredi | 25 Août 2023 | Semaine 34 | 64,93 % | FranceFR |
Jour 238 | samedi | 26 Août 2023 | Semaine 34 | 65,21 % | FranceFR |
Jour 239 | dimanche | 27 Août 2023 | Semaine 34 | 65,48 % | FranceFR |
Jour 240 | lundi | 28 Août 2023 | Semaine 35 | 65,75 % | FranceFR |
Jour 241 | mardi | 29 Août 2023 | Semaine 35 | 66,03 % | FranceFR |
Jour 242 | mercredi | 30 Août 2023 | Semaine 35 | 66,30 % | FranceFR |
Jour 243 | jeudi | 31 Août 2023 | Semaine 35 | 66,58 % | FranceFR |
Jour 244 | vendredi | 1 Sep 2023 | Semaine 35 | 66,85 % | FranceFR |
Jour 245 | samedi | 2 Sep 2023 | Semaine 35 | 67,12 % | FranceFR |
Jour 246 | dimanche | 3 Sep 2023 | Semaine 35 | 67,40 % | FranceFR |
Jour 247 | lundi | 4 Sep 2023 | Semaine 36 | 67,67 % | FranceFR |
Jour 248 | mardi | 5 Sep 2023 | Semaine 36 | 67,95 % | FranceFR |
Jour 249 | mercredi | 6 Sep 2023 | Semaine 36 | 68,22 % | FranceFR |
Jour 250 | jeudi | 7 Sep 2023 | Semaine 36 | 68,49 % | FranceFR |
Jour 251 | vendredi | 8 Sep 2023 | Semaine 36 | 68,77 % | FranceFR |
Jour 252 | samedi | 9 Sep 2023 | Semaine 36 | 69,04 % | FranceFR |
Jour 253 | dimanche | 10 Sep 2023 | Semaine 36 | 69,32 % | FranceFR |
Jour 254 | lundi | 11 Sep 2023 | Semaine 37 | 69,59 % | FranceFR |
Jour 255 | mardi | 12 Sep 2023 | Semaine 37 | 69,86 % | FranceFR |
Jour 256 | mercredi | 13 Sep 2023 | Semaine 37 | 70,14 % | FranceFR |
Jour 257 | jeudi | 14 Sep 2023 | Semaine 37 | 70,41 % | FranceFR |
Jour 258 | vendredi | 15 Sep 2023 | Semaine 37 | 70,68 % | FranceFR |
Jour 259 | samedi | 16 Sep 2023 | Semaine 37 | 70,96 % | FranceFR |
Jour 260 | dimanche | 17 Sep 2023 | Semaine 37 | 71,23 % | FranceFR |
Jour 261 | lundi | 18 Sep 2023 | Semaine 38 | 71,51 % | FranceFR |
Jour 262 | mardi | 19 Sep 2023 | Semaine 38 | 71,78 % | FranceFR |
Jour 263 | mercredi | 20 Sep 2023 | Semaine 38 | 72,05 % | FranceFR |
Jour 264 | jeudi | 21 Sep 2023 | Semaine 38 | 72,33 % | FranceFR |
Jour 265 | vendredi | 22 Sep 2023 | Semaine 38 | 72,60 % | FranceFR |
Jour 266 | samedi | 23 Sep 2023 | Semaine 38 | 72,88 % | FranceFR |
Jour 267 | dimanche | 24 Sep 2023 | Semaine 38 | 73,15 % | FranceFR |
Jour 268 | lundi | 25 Sep 2023 | Semaine 39 | 73,42 % | FranceFR |
Jour 269 | mardi | 26 Sep 2023 | Semaine 39 | 73,70 % | FranceFR |
Jour 270 | mercredi | 27 Sep 2023 | Semaine 39 | 73,97 % | FranceFR |
Jour 271 | jeudi | 28 Sep 2023 | Semaine 39 | 74,25 % | FranceFR |
Jour 272 | vendredi | 29 Sep 2023 | Semaine 39 | 74,52 % | FranceFR |
Jour 273 | samedi | 30 Sep 2023 | Semaine 39 | 74,79 % | FranceFR |
Jour 274 | dimanche | 1 Oct 2023 | Semaine 39 | 75,07 % | FranceFR |
Jour 275 | lundi | 2 Oct 2023 | Semaine 40 | 75,34 % | FranceFR |
Jour 276 | mardi | 3 Oct 2023 | Semaine 40 | 75,62 % | FranceFR |
Jour 277 | mercredi | 4 Oct 2023 | Semaine 40 | 75,89 % | FranceFR |
Jour 278 | jeudi | 5 Oct 2023 | Semaine 40 | 76,16 % | FranceFR |
Jour 279 | vendredi | 6 Oct 2023 | Semaine 40 | 76,44 % | FranceFR |
Jour 280 | samedi | 7 Oct 2023 | Semaine 40 | 76,71 % | FranceFR |
Jour 281 | dimanche | 8 Oct 2023 | Semaine 40 | 76,99 % | FranceFR |
Jour 282 | lundi | 9 Oct 2023 | Semaine 41 | 77,26 % | FranceFR |
Jour 283 | mardi | 10 Oct 2023 | Semaine 41 | 77,53 % | FranceFR |
Jour 284 | mercredi | 11 Oct 2023 | Semaine 41 | 77,81 % | FranceFR |
Jour 285 | jeudi | 12 Oct 2023 | Semaine 41 | 78,08 % | FranceFR |
Jour 286 | vendredi | 13 Oct 2023 | Semaine 41 | 78,36 % | FranceFR |
Jour 287 | samedi | 14 Oct 2023 | Semaine 41 | 78,63 % | FranceFR |
Jour 288 | dimanche | 15 Oct 2023 | Semaine 41 | 78,90 % | FranceFR |
Jour 289 | lundi | 16 Oct 2023 | Semaine 42 | 79,18 % | FranceFR |
Jour 290 | mardi | 17 Oct 2023 | Semaine 42 | 79,45 % | FranceFR |
Jour 291 | mercredi | 18 Oct 2023 | Semaine 42 | 79,73 % | FranceFR |
Jour 292 | jeudi | 19 Oct 2023 | Semaine 42 | 80,00 % | FranceFR |
Jour 293 | vendredi | 20 Oct 2023 | Semaine 42 | 80,27 % | FranceFR |
Jour 294 | samedi | 21 Oct 2023 | Semaine 42 | 80,55 % | FranceFR |
Jour 295 | dimanche | 22 Oct 2023 | Semaine 42 | 80,82 % | FranceFR |
Jour 296 | lundi | 23 Oct 2023 | Semaine 43 | 81,10 % | FranceFR |
Jour 297 | mardi | 24 Oct 2023 | Semaine 43 | 81,37 % | FranceFR |
Jour 298 | mercredi | 25 Oct 2023 | Semaine 43 | 81,64 % | FranceFR |
Jour 299 | jeudi | 26 Oct 2023 | Semaine 43 | 81,92 % | FranceFR |
Jour 300 | vendredi | 27 Oct 2023 | Semaine 43 | 82,19 % | FranceFR |
Jour 301 | samedi | 28 Oct 2023 | Semaine 43 | 82,47 % | FranceFR |
Jour 302 | dimanche | 29 Oct 2023 | Semaine 43 | 82,74 % | FranceFR |
Jour 303 | lundi | 30 Oct 2023 | Semaine 44 | 83,01 % | FranceFR |
Jour 304 | mardi | 31 Oct 2023 | Semaine 44 | 83,29 % | FranceFR |
Jour 305 | mercredi | 1 Nov 2023 | Semaine 44 | 83,56 % | FranceFR |
Jour 306 | jeudi | 2 Nov 2023 | Semaine 44 | 83,84 % | FranceFR |
Jour 307 | vendredi | 3 Nov 2023 | Semaine 44 | 84,11 % | FranceFR |
Jour 308 | samedi | 4 Nov 2023 | Semaine 44 | 84,38 % | FranceFR |
Jour 309 | dimanche | 5 Nov 2023 | Semaine 44 | 84,66 % | FranceFR |
Jour 310 | lundi | 6 Nov 2023 | Semaine 45 | 84,93 % | FranceFR |
Jour 311 | mardi | 7 Nov 2023 | Semaine 45 | 85,21 % | FranceFR |
Jour 312 | mercredi | 8 Nov 2023 | Semaine 45 | 85,48 % | FranceFR |
Jour 313 | jeudi | 9 Nov 2023 | Semaine 45 | 85,75 % | FranceFR |
