Vous trouverez ici une liste de tous les numéro de jour 2020 pour la France.
Numéro jour | Jour | Date | Numéro semaine | Pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | mercredi | 1 Jan 2020 | Semaine 01 | 0,27 % | FranceFR |
Jour 2 | jeudi | 2 Jan 2020 | Semaine 01 | 0,55 % | FranceFR |
Jour 3 | vendredi | 3 Jan 2020 | Semaine 01 | 0,82 % | FranceFR |
Jour 4 | samedi | 4 Jan 2020 | Semaine 01 | 1,09 % | FranceFR |
Jour 5 | dimanche | 5 Jan 2020 | Semaine 01 | 1,37 % | FranceFR |
Jour 6 | lundi | 6 Jan 2020 | Semaine 02 | 1,64 % | FranceFR |
Jour 7 | mardi | 7 Jan 2020 | Semaine 02 | 1,91 % | FranceFR |
Jour 8 | mercredi | 8 Jan 2020 | Semaine 02 | 2,19 % | FranceFR |
Jour 9 | jeudi | 9 Jan 2020 | Semaine 02 | 2,46 % | FranceFR |
Jour 10 | vendredi | 10 Jan 2020 | Semaine 02 | 2,73 % | FranceFR |
Jour 11 | samedi | 11 Jan 2020 | Semaine 02 | 3,01 % | FranceFR |
Jour 12 | dimanche | 12 Jan 2020 | Semaine 02 | 3,28 % | FranceFR |
Jour 13 | lundi | 13 Jan 2020 | Semaine 03 | 3,55 % | FranceFR |
Jour 14 | mardi | 14 Jan 2020 | Semaine 03 | 3,83 % | FranceFR |
Jour 15 | mercredi | 15 Jan 2020 | Semaine 03 | 4,10 % | FranceFR |
Jour 16 | jeudi | 16 Jan 2020 | Semaine 03 | 4,37 % | FranceFR |
Jour 17 | vendredi | 17 Jan 2020 | Semaine 03 | 4,64 % | FranceFR |
Jour 18 | samedi | 18 Jan 2020 | Semaine 03 | 4,92 % | FranceFR |
Jour 19 | dimanche | 19 Jan 2020 | Semaine 03 | 5,19 % | FranceFR |
Jour 20 | lundi | 20 Jan 2020 | Semaine 04 | 5,46 % | FranceFR |
Jour 21 | mardi | 21 Jan 2020 | Semaine 04 | 5,74 % | FranceFR |
Jour 22 | mercredi | 22 Jan 2020 | Semaine 04 | 6,01 % | FranceFR |
Jour 23 | jeudi | 23 Jan 2020 | Semaine 04 | 6,28 % | FranceFR |
Jour 24 | vendredi | 24 Jan 2020 | Semaine 04 | 6,56 % | FranceFR |
Jour 25 | samedi | 25 Jan 2020 | Semaine 04 | 6,83 % | FranceFR |
Jour 26 | dimanche | 26 Jan 2020 | Semaine 04 | 7,10 % | FranceFR |
Jour 27 | lundi | 27 Jan 2020 | Semaine 05 | 7,38 % | FranceFR |
Jour 28 | mardi | 28 Jan 2020 | Semaine 05 | 7,65 % | FranceFR |
Jour 29 | mercredi | 29 Jan 2020 | Semaine 05 | 7,92 % | FranceFR |
Jour 30 | jeudi | 30 Jan 2020 | Semaine 05 | 8,20 % | FranceFR |
Jour 31 | vendredi | 31 Jan 2020 | Semaine 05 | 8,47 % | FranceFR |
Jour 32 | samedi | 1 Fév 2020 | Semaine 05 | 8,74 % | FranceFR |
Jour 33 | dimanche | 2 Fév 2020 | Semaine 05 | 9,02 % | FranceFR |
Jour 34 | lundi | 3 Fév 2020 | Semaine 06 | 9,29 % | FranceFR |
Jour 35 | mardi | 4 Fév 2020 | Semaine 06 | 9,56 % | FranceFR |
Jour 36 | mercredi | 5 Fév 2020 | Semaine 06 | 9,84 % | FranceFR |
Jour 37 | jeudi | 6 Fév 2020 | Semaine 06 | 10,11 % | FranceFR |
Jour 38 | vendredi | 7 Fév 2020 | Semaine 06 | 10,38 % | FranceFR |
Jour 39 | samedi | 8 Fév 2020 | Semaine 06 | 10,66 % | FranceFR |
Jour 40 | dimanche | 9 Fév 2020 | Semaine 06 | 10,93 % | FranceFR |
Jour 41 | lundi | 10 Fév 2020 | Semaine 07 | 11,20 % | FranceFR |
Jour 42 | mardi | 11 Fév 2020 | Semaine 07 | 11,48 % | FranceFR |
Jour 43 | mercredi | 12 Fév 2020 | Semaine 07 | 11,75 % | FranceFR |
Jour 44 | jeudi | 13 Fév 2020 | Semaine 07 | 12,02 % | FranceFR |
Jour 45 | vendredi | 14 Fév 2020 | Semaine 07 | 12,30 % | FranceFR |
Jour 46 | samedi | 15 Fév 2020 | Semaine 07 | 12,57 % | FranceFR |
Jour 47 | dimanche | 16 Fév 2020 | Semaine 07 | 12,84 % | FranceFR |
Jour 48 | lundi | 17 Fév 2020 | Semaine 08 | 13,11 % | FranceFR |
Jour 49 | mardi | 18 Fév 2020 | Semaine 08 | 13,39 % | FranceFR |
Jour 50 | mercredi | 19 Fév 2020 | Semaine 08 | 13,66 % | FranceFR |
Jour 51 | jeudi | 20 Fév 2020 | Semaine 08 | 13,93 % | FranceFR |
Jour 52 | vendredi | 21 Fév 2020 | Semaine 08 | 14,21 % | FranceFR |
Jour 53 | samedi | 22 Fév 2020 | Semaine 08 | 14,48 % | FranceFR |
Jour 54 | dimanche | 23 Fév 2020 | Semaine 08 | 14,75 % | FranceFR |
Jour 55 | lundi | 24 Fév 2020 | Semaine 09 | 15,03 % | FranceFR |
Jour 56 | mardi | 25 Fév 2020 | Semaine 09 | 15,30 % | FranceFR |
Jour 57 | mercredi | 26 Fév 2020 | Semaine 09 | 15,57 % | FranceFR |
Jour 58 | jeudi | 27 Fév 2020 | Semaine 09 | 15,85 % | FranceFR |
Jour 59 | vendredi | 28 Fév 2020 | Semaine 09 | 16,12 % | FranceFR |
Jour 60 | samedi | 29 Fév 2020 | Semaine 09 | 16,39 % | FranceFR |
Jour 61 | dimanche | 1 Mar 2020 | Semaine 09 | 16,67 % | FranceFR |
Jour 62 | lundi | 2 Mar 2020 | Semaine 10 | 16,94 % | FranceFR |
Jour 63 | mardi | 3 Mar 2020 | Semaine 10 | 17,21 % | FranceFR |
Jour 64 | mercredi | 4 Mar 2020 | Semaine 10 | 17,49 % | FranceFR |
Jour 65 | jeudi | 5 Mar 2020 | Semaine 10 | 17,76 % | FranceFR |
Jour 66 | vendredi | 6 Mar 2020 | Semaine 10 | 18,03 % | FranceFR |
Jour 67 | samedi | 7 Mar 2020 | Semaine 10 | 18,31 % | FranceFR |
Jour 68 | dimanche | 8 Mar 2020 | Semaine 10 | 18,58 % | FranceFR |
Jour 69 | lundi | 9 Mar 2020 | Semaine 11 | 18,85 % | FranceFR |
Jour 70 | mardi | 10 Mar 2020 | Semaine 11 | 19,13 % | FranceFR |
Jour 71 | mercredi | 11 Mar 2020 | Semaine 11 | 19,40 % | FranceFR |
Jour 72 | jeudi | 12 Mar 2020 | Semaine 11 | 19,67 % | FranceFR |
Jour 73 | vendredi | 13 Mar 2020 | Semaine 11 | 19,95 % | FranceFR |
Jour 74 | samedi | 14 Mar 2020 | Semaine 11 | 20,22 % | FranceFR |
Jour 75 | dimanche | 15 Mar 2020 | Semaine 11 | 20,49 % | FranceFR |
Jour 76 | lundi | 16 Mar 2020 | Semaine 12 | 20,77 % | FranceFR |
Jour 77 | mardi | 17 Mar 2020 | Semaine 12 | 21,04 % | FranceFR |
Jour 78 | mercredi | 18 Mar 2020 | Semaine 12 | 21,31 % | FranceFR |
Jour 79 | jeudi | 19 Mar 2020 | Semaine 12 | 21,58 % | FranceFR |
Jour 80 | vendredi | 20 Mar 2020 | Semaine 12 | 21,86 % | FranceFR |
Jour 81 | samedi | 21 Mar 2020 | Semaine 12 | 22,13 % | FranceFR |
Jour 82 | dimanche | 22 Mar 2020 | Semaine 12 | 22,40 % | FranceFR |
Jour 83 | lundi | 23 Mar 2020 | Semaine 13 | 22,68 % | FranceFR |
Jour 84 | mardi | 24 Mar 2020 | Semaine 13 | 22,95 % | FranceFR |
Jour 85 | mercredi | 25 Mar 2020 | Semaine 13 | 23,22 % | FranceFR |
Jour 86 | jeudi | 26 Mar 2020 | Semaine 13 | 23,50 % | FranceFR |
Jour 87 | vendredi | 27 Mar 2020 | Semaine 13 | 23,77 % | FranceFR |
Jour 88 | samedi | 28 Mar 2020 | Semaine 13 | 24,04 % | FranceFR |
Jour 89 | dimanche | 29 Mar 2020 | Semaine 13 | 24,32 % | FranceFR |
Jour 90 | lundi | 30 Mar 2020 | Semaine 14 | 24,59 % | FranceFR |
Jour 91 | mardi | 31 Mar 2020 | Semaine 14 | 24,86 % | FranceFR |
Jour 92 | mercredi | 1 Avr 2020 | Semaine 14 | 25,14 % | FranceFR |
Jour 93 | jeudi | 2 Avr 2020 | Semaine 14 | 25,41 % | FranceFR |
Jour 94 | vendredi | 3 Avr 2020 | Semaine 14 | 25,68 % | FranceFR |
Jour 95 | samedi | 4 Avr 2020 | Semaine 14 | 25,96 % | FranceFR |
Jour 96 | dimanche | 5 Avr 2020 | Semaine 14 | 26,23 % | FranceFR |
Jour 97 | lundi | 6 Avr 2020 | Semaine 15 | 26,50 % | FranceFR |
Jour 98 | mardi | 7 Avr 2020 | Semaine 15 | 26,78 % | FranceFR |
Jour 99 | mercredi | 8 Avr 2020 | Semaine 15 | 27,05 % | FranceFR |
Jour 100 | jeudi | 9 Avr 2020 | Semaine 15 | 27,32 % | FranceFR |
Jour 101 | vendredi | 10 Avr 2020 | Semaine 15 | 27,60 % | FranceFR |
Jour 102 | samedi | 11 Avr 2020 | Semaine 15 | 27,87 % | FranceFR |
Jour 103 | dimanche | 12 Avr 2020 | Semaine 15 | 28,14 % | FranceFR |
Jour 104 | lundi | 13 Avr 2020 | Semaine 16 | 28,42 % | FranceFR |
Jour 105 | mardi | 14 Avr 2020 | Semaine 16 | 28,69 % | FranceFR |
Jour 106 | mercredi | 15 Avr 2020 | Semaine 16 | 28,96 % | FranceFR |
Jour 107 | jeudi | 16 Avr 2020 | Semaine 16 | 29,23 % | FranceFR |
Jour 108 | vendredi | 17 Avr 2020 | Semaine 16 | 29,51 % | FranceFR |
Jour 109 | samedi | 18 Avr 2020 | Semaine 16 | 29,78 % | FranceFR |
Jour 110 | dimanche | 19 Avr 2020 | Semaine 16 | 30,05 % | FranceFR |
Jour 111 | lundi | 20 Avr 2020 | Semaine 17 | 30,33 % | FranceFR |
Jour 112 | mardi | 21 Avr 2020 | Semaine 17 | 30,60 % | FranceFR |
Jour 113 | mercredi | 22 Avr 2020 | Semaine 17 | 30,87 % | FranceFR |
Jour 114 | jeudi | 23 Avr 2020 | Semaine 17 | 31,15 % | FranceFR |
Jour 115 | vendredi | 24 Avr 2020 | Semaine 17 | 31,42 % | FranceFR |
Jour 116 | samedi | 25 Avr 2020 | Semaine 17 | 31,69 % | FranceFR |
Jour 117 | dimanche | 26 Avr 2020 | Semaine 17 | 31,97 % | FranceFR |
Jour 118 | lundi | 27 Avr 2020 | Semaine 18 | 32,24 % | FranceFR |
Jour 119 | mardi | 28 Avr 2020 | Semaine 18 | 32,51 % | FranceFR |
Jour 120 | mercredi | 29 Avr 2020 | Semaine 18 | 32,79 % | FranceFR |
Jour 121 | jeudi | 30 Avr 2020 | Semaine 18 | 33,06 % | FranceFR |
Jour 122 | vendredi | 1 Mai 2020 | Semaine 18 | 33,33 % | FranceFR |
Jour 123 | samedi | 2 Mai 2020 | Semaine 18 | 33,61 % | FranceFR |
Jour 124 | dimanche | 3 Mai 2020 | Semaine 18 | 33,88 % | FranceFR |
Jour 125 | lundi | 4 Mai 2020 | Semaine 19 | 34,15 % | FranceFR |
Jour 126 | mardi | 5 Mai 2020 | Semaine 19 | 34,43 % | FranceFR |
Jour 127 | mercredi | 6 Mai 2020 | Semaine 19 | 34,70 % | FranceFR |
Jour 128 | jeudi | 7 Mai 2020 | Semaine 19 | 34,97 % | FranceFR |
Jour 129 | vendredi | 8 Mai 2020 | Semaine 19 | 35,25 % | FranceFR |
Jour 130 | samedi | 9 Mai 2020 | Semaine 19 | 35,52 % | FranceFR |
Jour 131 | dimanche | 10 Mai 2020 | Semaine 19 | 35,79 % | FranceFR |
Jour 132 | lundi | 11 Mai 2020 | Semaine 20 | 36,07 % | FranceFR |
Jour 133 | mardi | 12 Mai 2020 | Semaine 20 | 36,34 % | FranceFR |
Jour 134 | mercredi | 13 Mai 2020 | Semaine 20 | 36,61 % | FranceFR |
Jour 135 | jeudi | 14 Mai 2020 | Semaine 20 | 36,89 % | FranceFR |
Jour 136 | vendredi | 15 Mai 2020 | Semaine 20 | 37,16 % | FranceFR |
Jour 137 | samedi | 16 Mai 2020 | Semaine 20 | 37,43 % | FranceFR |
Jour 138 | dimanche | 17 Mai 2020 | Semaine 20 | 37,70 % | FranceFR |
Jour 139 | lundi | 18 Mai 2020 | Semaine 21 | 37,98 % | FranceFR |
Jour 140 | mardi | 19 Mai 2020 | Semaine 21 | 38,25 % | FranceFR |
Jour 141 | mercredi | 20 Mai 2020 | Semaine 21 | 38,52 % | FranceFR |
Jour 142 | jeudi | 21 Mai 2020 | Semaine 21 | 38,80 % | FranceFR |
Jour 143 | vendredi | 22 Mai 2020 | Semaine 21 | 39,07 % | FranceFR |
Jour 144 | samedi | 23 Mai 2020 | Semaine 21 | 39,34 % | FranceFR |
Jour 145 | dimanche | 24 Mai 2020 | Semaine 21 | 39,62 % | FranceFR |
Jour 146 | lundi | 25 Mai 2020 | Semaine 22 | 39,89 % | FranceFR |
Jour 147 | mardi | 26 Mai 2020 | Semaine 22 | 40,16 % | FranceFR |
Jour 148 | mercredi | 27 Mai 2020 | Semaine 22 | 40,44 % | FranceFR |
Jour 149 | jeudi | 28 Mai 2020 | Semaine 22 | 40,71 % | FranceFR |
Jour 150 | vendredi | 29 Mai 2020 | Semaine 22 | 40,98 % | FranceFR |
Jour 151 | samedi | 30 Mai 2020 | Semaine 22 | 41,26 % | FranceFR |
Jour 152 | dimanche | 31 Mai 2020 | Semaine 22 | 41,53 % | FranceFR |
Jour 153 | lundi | 1 Juin 2020 | Semaine 23 | 41,80 % | FranceFR |
Jour 154 | mardi | 2 Juin 2020 | Semaine 23 | 42,08 % | FranceFR |
Jour 155 | mercredi | 3 Juin 2020 | Semaine 23 | 42,35 % | FranceFR |
Jour 156 | jeudi | 4 Juin 2020 | Semaine 23 | 42,62 % | FranceFR |
Jour 157 | vendredi | 5 Juin 2020 | Semaine 23 | 42,90 % | FranceFR |
Jour 158 | samedi | 6 Juin 2020 | Semaine 23 | 43,17 % | FranceFR |
Jour 159 | dimanche | 7 Juin 2020 | Semaine 23 | 43,44 % | FranceFR |
Jour 160 | lundi | 8 Juin 2020 | Semaine 24 | 43,72 % | FranceFR |
Jour 161 | mardi | 9 Juin 2020 | Semaine 24 | 43,99 % | FranceFR |
Jour 162 | mercredi | 10 Juin 2020 | Semaine 24 | 44,26 % | FranceFR |
Jour 163 | jeudi | 11 Juin 2020 | Semaine 24 | 44,54 % | FranceFR |
Jour 164 | vendredi | 12 Juin 2020 | Semaine 24 | 44,81 % | FranceFR |
Jour 165 | samedi | 13 Juin 2020 | Semaine 24 | 45,08 % | FranceFR |
Jour 166 | dimanche | 14 Juin 2020 | Semaine 24 | 45,36 % | FranceFR |
Jour 167 | lundi | 15 Juin 2020 | Semaine 25 | 45,63 % | FranceFR |
Jour 168 | mardi | 16 Juin 2020 | Semaine 25 | 45,90 % | FranceFR |
Jour 169 | mercredi | 17 Juin 2020 | Semaine 25 | 46,17 % | FranceFR |
Jour 170 | jeudi | 18 Juin 2020 | Semaine 25 | 46,45 % | FranceFR |
Jour 171 | vendredi | 19 Juin 2020 | Semaine 25 | 46,72 % | FranceFR |
Jour 172 | samedi | 20 Juin 2020 | Semaine 25 | 46,99 % | FranceFR |
Jour 173 | dimanche | 21 Juin 2020 | Semaine 25 | 47,27 % | FranceFR |
Jour 174 | lundi | 22 Juin 2020 | Semaine 26 | 47,54 % | FranceFR |
Jour 175 | mardi | 23 Juin 2020 | Semaine 26 | 47,81 % | FranceFR |
Jour 176 | mercredi | 24 Juin 2020 | Semaine 26 | 48,09 % | FranceFR |
Jour 177 | jeudi | 25 Juin 2020 | Semaine 26 | 48,36 % | FranceFR |
Jour 178 | vendredi | 26 Juin 2020 | Semaine 26 | 48,63 % | FranceFR |
Jour 179 | samedi | 27 Juin 2020 | Semaine 26 | 48,91 % | FranceFR |
Jour 180 | dimanche | 28 Juin 2020 | Semaine 26 | 49,18 % | FranceFR |
Jour 181 | lundi | 29 Juin 2020 | Semaine 27 | 49,45 % | FranceFR |
Jour 182 | mardi | 30 Juin 2020 | Semaine 27 | 49,73 % | FranceFR |
Jour 183 | mercredi | 1 Juil 2020 | Semaine 27 | 50,00 % | FranceFR |
Jour 184 | jeudi | 2 Juil 2020 | Semaine 27 | 50,27 % | FranceFR |
Jour 185 | vendredi | 3 Juil 2020 | Semaine 27 | 50,55 % | FranceFR |
Jour 186 | samedi | 4 Juil 2020 | Semaine 27 | 50,82 % | FranceFR |
Jour 187 | dimanche | 5 Juil 2020 | Semaine 27 | 51,09 % | FranceFR |
Jour 188 | lundi | 6 Juil 2020 | Semaine 28 | 51,37 % | FranceFR |
Jour 189 | mardi | 7 Juil 2020 | Semaine 28 | 51,64 % | FranceFR |
Jour 190 | mercredi | 8 Juil 2020 | Semaine 28 | 51,91 % | FranceFR |
Jour 191 | jeudi | 9 Juil 2020 | Semaine 28 | 52,19 % | FranceFR |
Jour 192 | vendredi | 10 Juil 2020 | Semaine 28 | 52,46 % | FranceFR |
Jour 193 | samedi | 11 Juil 2020 | Semaine 28 | 52,73 % | FranceFR |
Jour 194 | dimanche | 12 Juil 2020 | Semaine 28 | 53,01 % | FranceFR |
Jour 195 | lundi | 13 Juil 2020 | Semaine 29 | 53,28 % | FranceFR |
Jour 196 | mardi | 14 Juil 2020 | Semaine 29 | 53,55 % | FranceFR |
Jour 197 | mercredi | 15 Juil 2020 | Semaine 29 | 53,83 % | FranceFR |
Jour 198 | jeudi | 16 Juil 2020 | Semaine 29 | 54,10 % | FranceFR |
Jour 199 | vendredi | 17 Juil 2020 | Semaine 29 | 54,37 % | FranceFR |
Jour 200 | samedi | 18 Juil 2020 | Semaine 29 | 54,64 % | FranceFR |
Jour 201 | dimanche | 19 Juil 2020 | Semaine 29 | 54,92 % | FranceFR |
Jour 202 | lundi | 20 Juil 2020 | Semaine 30 | 55,19 % | FranceFR |
Jour 203 | mardi | 21 Juil 2020 | Semaine 30 | 55,46 % | FranceFR |
Jour 204 | mercredi | 22 Juil 2020 | Semaine 30 | 55,74 % | FranceFR |
Jour 205 | jeudi | 23 Juil 2020 | Semaine 30 | 56,01 % | FranceFR |
Jour 206 | vendredi | 24 Juil 2020 | Semaine 30 | 56,28 % | FranceFR |
Jour 207 | samedi | 25 Juil 2020 | Semaine 30 | 56,56 % | FranceFR |
Jour 208 | dimanche | 26 Juil 2020 | Semaine 30 | 56,83 % | FranceFR |
Jour 209 | lundi | 27 Juil 2020 | Semaine 31 | 57,10 % | FranceFR |
Jour 210 | mardi | 28 Juil 2020 | Semaine 31 | 57,38 % | FranceFR |
Jour 211 | mercredi | 29 Juil 2020 | Semaine 31 | 57,65 % | FranceFR |
Jour 212 | jeudi | 30 Juil 2020 | Semaine 31 | 57,92 % | FranceFR |
Jour 213 | vendredi | 31 Juil 2020 | Semaine 31 | 58,20 % | FranceFR |
Jour 214 | samedi | 1 Août 2020 | Semaine 31 | 58,47 % | FranceFR |
Jour 215 | dimanche | 2 Août 2020 | Semaine 31 | 58,74 % | FranceFR |
Jour 216 | lundi | 3 Août 2020 | Semaine 32 | 59,02 % | FranceFR |
Jour 217 | mardi | 4 Août 2020 | Semaine 32 | 59,29 % | FranceFR |
Jour 218 | mercredi | 5 Août 2020 | Semaine 32 | 59,56 % | FranceFR |
Jour 219 | jeudi | 6 Août 2020 | Semaine 32 | 59,84 % | FranceFR |
Jour 220 | vendredi | 7 Août 2020 | Semaine 32 | 60,11 % | FranceFR |
Jour 221 | samedi | 8 Août 2020 | Semaine 32 | 60,38 % | FranceFR |
Jour 222 | dimanche | 9 Août 2020 | Semaine 32 | 60,66 % | FranceFR |
Jour 223 | lundi | 10 Août 2020 | Semaine 33 | 60,93 % | FranceFR |
Jour 224 | mardi | 11 Août 2020 | Semaine 33 | 61,20 % | FranceFR |
Jour 225 | mercredi | 12 Août 2020 | Semaine 33 | 61,48 % | FranceFR |
Jour 226 | jeudi | 13 Août 2020 | Semaine 33 | 61,75 % | FranceFR |
Jour 227 | vendredi | 14 Août 2020 | Semaine 33 | 62,02 % | FranceFR |
Jour 228 | samedi | 15 Août 2020 | Semaine 33 | 62,30 % | FranceFR |
Jour 229 | dimanche | 16 Août 2020 | Semaine 33 | 62,57 % | FranceFR |
Jour 230 | lundi | 17 Août 2020 | Semaine 34 | 62,84 % | FranceFR |
Jour 231 | mardi | 18 Août 2020 | Semaine 34 | 63,11 % | FranceFR |
Jour 232 | mercredi | 19 Août 2020 | Semaine 34 | 63,39 % | FranceFR |
Jour 233 | jeudi | 20 Août 2020 | Semaine 34 | 63,66 % | FranceFR |
Jour 234 | vendredi | 21 Août 2020 | Semaine 34 | 63,93 % | FranceFR |
Jour 235 | samedi | 22 Août 2020 | Semaine 34 | 64,21 % | FranceFR |
Jour 236 | dimanche | 23 Août 2020 | Semaine 34 | 64,48 % | FranceFR |
Jour 237 | lundi | 24 Août 2020 | Semaine 35 | 64,75 % | FranceFR |
Jour 238 | mardi | 25 Août 2020 | Semaine 35 | 65,03 % | FranceFR |
Jour 239 | mercredi | 26 Août 2020 | Semaine 35 | 65,30 % | FranceFR |
Jour 240 | jeudi | 27 Août 2020 | Semaine 35 | 65,57 % | FranceFR |
Jour 241 | vendredi | 28 Août 2020 | Semaine 35 | 65,85 % | FranceFR |
Jour 242 | samedi | 29 Août 2020 | Semaine 35 | 66,12 % | FranceFR |
Jour 243 | dimanche | 30 Août 2020 | Semaine 35 | 66,39 % | FranceFR |
Jour 244 | lundi | 31 Août 2020 | Semaine 36 | 66,67 % | FranceFR |
Jour 245 | mardi | 1 Sep 2020 | Semaine 36 | 66,94 % | FranceFR |
Jour 246 | mercredi | 2 Sep 2020 | Semaine 36 | 67,21 % | FranceFR |
Jour 247 | jeudi | 3 Sep 2020 | Semaine 36 | 67,49 % | FranceFR |
Jour 248 | vendredi | 4 Sep 2020 | Semaine 36 | 67,76 % | FranceFR |
Jour 249 | samedi | 5 Sep 2020 | Semaine 36 | 68,03 % | FranceFR |
Jour 250 | dimanche | 6 Sep 2020 | Semaine 36 | 68,31 % | FranceFR |
Jour 251 | lundi | 7 Sep 2020 | Semaine 37 | 68,58 % | FranceFR |
Jour 252 | mardi | 8 Sep 2020 | Semaine 37 | 68,85 % | FranceFR |
Jour 253 | mercredi | 9 Sep 2020 | Semaine 37 | 69,13 % | FranceFR |
Jour 254 | jeudi | 10 Sep 2020 | Semaine 37 | 69,40 % | FranceFR |
Jour 255 | vendredi | 11 Sep 2020 | Semaine 37 | 69,67 % | FranceFR |
Jour 256 | samedi | 12 Sep 2020 | Semaine 37 | 69,95 % | FranceFR |
Jour 257 | dimanche | 13 Sep 2020 | Semaine 37 | 70,22 % | FranceFR |
Jour 258 | lundi | 14 Sep 2020 | Semaine 38 | 70,49 % | FranceFR |
Jour 259 | mardi | 15 Sep 2020 | Semaine 38 | 70,77 % | FranceFR |
Jour 260 | mercredi | 16 Sep 2020 | Semaine 38 | 71,04 % | FranceFR |
Jour 261 | jeudi | 17 Sep 2020 | Semaine 38 | 71,31 % | FranceFR |
Jour 262 | vendredi | 18 Sep 2020 | Semaine 38 | 71,58 % | FranceFR |
Jour 263 | samedi | 19 Sep 2020 | Semaine 38 | 71,86 % | FranceFR |
Jour 264 | dimanche | 20 Sep 2020 | Semaine 38 | 72,13 % | FranceFR |
Jour 265 | lundi | 21 Sep 2020 | Semaine 39 | 72,40 % | FranceFR |
Jour 266 | mardi | 22 Sep 2020 | Semaine 39 | 72,68 % | FranceFR |
Jour 267 | mercredi | 23 Sep 2020 | Semaine 39 | 72,95 % | FranceFR |
Jour 268 | jeudi | 24 Sep 2020 | Semaine 39 | 73,22 % | FranceFR |
Jour 269 | vendredi | 25 Sep 2020 | Semaine 39 | 73,50 % | FranceFR |
Jour 270 | samedi | 26 Sep 2020 | Semaine 39 | 73,77 % | FranceFR |
Jour 271 | dimanche | 27 Sep 2020 | Semaine 39 | 74,04 % | FranceFR |
Jour 272 | lundi | 28 Sep 2020 | Semaine 40 | 74,32 % | FranceFR |
Jour 273 | mardi | 29 Sep 2020 | Semaine 40 | 74,59 % | FranceFR |
Jour 274 | mercredi | 30 Sep 2020 | Semaine 40 | 74,86 % | FranceFR |
Jour 275 | jeudi | 1 Oct 2020 | Semaine 40 | 75,14 % | FranceFR |
Jour 276 | vendredi | 2 Oct 2020 | Semaine 40 | 75,41 % | FranceFR |
Jour 277 | samedi | 3 Oct 2020 | Semaine 40 | 75,68 % | FranceFR |
Jour 278 | dimanche | 4 Oct 2020 | Semaine 40 | 75,96 % | FranceFR |
Jour 279 | lundi | 5 Oct 2020 | Semaine 41 | 76,23 % | FranceFR |
Jour 280 | mardi | 6 Oct 2020 | Semaine 41 | 76,50 % | FranceFR |
Jour 281 | mercredi | 7 Oct 2020 | Semaine 41 | 76,78 % | FranceFR |
Jour 282 | jeudi | 8 Oct 2020 | Semaine 41 | 77,05 % | FranceFR |
Jour 283 | vendredi | 9 Oct 2020 | Semaine 41 | 77,32 % | FranceFR |
Jour 284 | samedi | 10 Oct 2020 | Semaine 41 | 77,60 % | FranceFR |
Jour 285 | dimanche | 11 Oct 2020 | Semaine 41 | 77,87 % | FranceFR |
Jour 286 | lundi | 12 Oct 2020 | Semaine 42 | 78,14 % | FranceFR |
Jour 287 | mardi | 13 Oct 2020 | Semaine 42 | 78,42 % | FranceFR |
Jour 288 | mercredi | 14 Oct 2020 | Semaine 42 | 78,69 % | FranceFR |
Jour 289 | jeudi | 15 Oct 2020 | Semaine 42 | 78,96 % | FranceFR |
Jour 290 | vendredi | 16 Oct 2020 | Semaine 42 | 79,23 % | FranceFR |
Jour 291 | samedi | 17 Oct 2020 | Semaine 42 | 79,51 % | FranceFR |
Jour 292 | dimanche | 18 Oct 2020 | Semaine 42 | 79,78 % | FranceFR |
Jour 293 | lundi | 19 Oct 2020 | Semaine 43 | 80,05 % | FranceFR |
Jour 294 | mardi | 20 Oct 2020 | Semaine 43 | 80,33 % | FranceFR |
Jour 295 | mercredi | 21 Oct 2020 | Semaine 43 | 80,60 % | FranceFR |
Jour 296 | jeudi | 22 Oct 2020 | Semaine 43 | 80,87 % | FranceFR |
Jour 297 | vendredi | 23 Oct 2020 | Semaine 43 | 81,15 % | FranceFR |
Jour 298 | samedi | 24 Oct 2020 | Semaine 43 | 81,42 % | FranceFR |
Jour 299 | dimanche | 25 Oct 2020 | Semaine 43 | 81,69 % | FranceFR |
Jour 300 | lundi | 26 Oct 2020 | Semaine 44 | 81,97 % | FranceFR |
Jour 301 | mardi | 27 Oct 2020 | Semaine 44 | 82,24 % | FranceFR |
Jour 302 | mercredi | 28 Oct 2020 | Semaine 44 | 82,51 % | FranceFR |
Jour 303 | jeudi | 29 Oct 2020 | Semaine 44 | 82,79 % | FranceFR |
Jour 304 | vendredi | 30 Oct 2020 | Semaine 44 | 83,06 % | FranceFR |
Jour 305 | samedi | 31 Oct 2020 | Semaine 44 | 83,33 % | FranceFR |
Jour 306 | dimanche | 1 Nov 2020 | Semaine 44 | 83,61 % | FranceFR |
Jour 307 | lundi | 2 Nov 2020 | Semaine 45 | 83,88 % | FranceFR |
Jour 308 | mardi | 3 Nov 2020 | Semaine 45 | 84,15 % | FranceFR |
Jour 309 | mercredi | 4 Nov 2020 | Semaine 45 | 84,43 % | FranceFR |
Jour 310 | jeudi | 5 Nov 2020 | Semaine 45 | 84,70 % | FranceFR |
Jour 311 | vendredi | 6 Nov 2020 | Semaine 45 | 84,97 % | FranceFR |
Jour 312 | samedi | 7 Nov 2020 | Semaine 45 | 85,25 % | FranceFR |
Jour 313 | dimanche | 8 Nov 2020 | Semaine 45 | 85,52 % | FranceFR |
