Ici vous trouvez le calendrier 2023 incluant les jours fériés nationales et autres jours fériés pour la France.
Janvier 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 52 | | | | | | | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | | | | | |
Fevrier 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | | | | | |
| |
Mars 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Avril 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Mai 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
Juin 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
Juillet 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
Aout 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
Septembre 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Octobre 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
Novembre 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
Decembre 2023
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
Jours fériés national 2023
Vous trouverez ici une liste de tous les jours fériés national 2023 pour la France.
| Jour férié | Date | Numéro semaine |
|---|
| Jour de l'an 2023 | Dim 1 Jan 2023 | 52 | FranceFR |
| Lundi de Pâques 2023 | Lun 10 Avr 2023 | 15 | FranceFR |
| Fête du travail 2023 | Lun 1 Mai 2023 | 18 | FranceFR |
| Victoire 1945 2023 | Lun 8 Mai 2023 | 19 | FranceFR |
| Ascension 2023 | Jeu 18 Mai 2023 | 20 | FranceFR |
| Lundi de Pentecôte 2023 | Lun 29 Mai 2023 | 22 | FranceFR |
| Fête Nationale 2023 | Ven 14 Juil 2023 | 28 | FranceFR |
| Assomption 2023 | Mar 15 Août 2023 | 33 | FranceFR |
| Toussaint 2023 | Mer 1 Nov 2023 | 44 | FranceFR |
| Armistice 2023 | Sam 11 Nov 2023 | 45 | FranceFR |
| Jour de Noël 2023 | Lun 25 Déc 2023 | 52 | FranceFR |
Voir tous les Jours fériés 2023 >>
Vacances scolaires 2023
Vous trouverez ici une liste de tous les vacances scolaires 2023 pour la France.
| Vacances | Date | Semaine |
|---|
| Vacances de Noël 2022 | Sam 24 Déc 2022 - Dim 1 Jan 2023 | 51 - 52 | Vacances de Noël 2022FranceFR |
| Vacances d'hiver 2023 | Sam 4 Fév 2023 - Dim 5 Mar 2023 | 05 - 09 | Vacances d'hiver 2023FranceFR |
| Vacances de printemps 2023 | Sam 1 Avr 2023 - Dim 30 Avr 2023 | 13 - 17 | Vacances de printemps 2023FranceFR |
| Vacances d'été 2023 | Sam 1 Juil 2023 - Dim 27 Août 2023 | 26 - 34 | Vacances d'été 2023FranceFR |
| Vacances de la Toussaint 2023 | Sam 21 Oct 2023 - Dim 5 Nov 2023 | 42 - 44 | Vacances de la Toussaint 2023FranceFR |
| Vacances de Noël 2023 | Sam 23 Déc 2023 - Dim 7 Jan 2024 | 51 - 01 | Vacances de Noël 2023FranceFR |
Voir tous les Vacances scolaires 2023 >>
En savoir plus sur Calendrier
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Calendrier en France: