Ici vous trouvez le calendrier 2018 incluant les jours fériés nationales et autres jours fériés pour la France.
Janvier 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 5 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
 |  | 
 
 
Fevrier 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 9 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  | 
 |  | 
 
 
Mars 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 9 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 |  | 
 
 
Avril 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 13 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 18 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
Mai 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 18 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
 |  | 
 
 
Juin 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 22 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
 |  | 
 
 
Juillet 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 26 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 31 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 
 
Aout 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 31 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  | 
 
 
Septembre 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 35 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 |  | 
 
 
Octobre 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 44 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
 |  | 
 
 
Novembre 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 44 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
 |  | 
 
 
Decembre 2018
| We | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | 
| 48 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
Jours fériés national 2018
Vous trouverez ici une liste de tous les jours fériés national 2018 pour la France.
| Jour férié | Date | Numéro semaine | 
|---|
| Jour de l'an 2018 | Lun 1 Jan 2018  | 01 |  FranceFR | 
| Lundi de Pâques 2018 | Lun 2 Avr 2018  | 14 |  FranceFR | 
| Fête du travail 2018 | Mar 1 Mai 2018  | 18 |  FranceFR | 
| Victoire 1945 2018 | Mar 8 Mai 2018  | 19 |  FranceFR | 
| Ascension 2018 | Jeu 10 Mai 2018  | 19 |  FranceFR | 
| Lundi de Pentecôte 2018 | Lun 21 Mai 2018  | 21 |  FranceFR | 
| Fête Nationale 2018 | Sam 14 Juil 2018  | 28 |  FranceFR | 
| Assomption 2018 | Mer 15 Août 2018  | 33 |  FranceFR | 
| Toussaint 2018 | Jeu 1 Nov 2018  | 44 |  FranceFR | 
| Armistice 2018 | Dim 11 Nov 2018  | 45 |  FranceFR | 
| Jour de Noël 2018 | Mar 25 Déc 2018  | 52 |  FranceFR | 
Voir tous les Jours fériés 2018 >>
Vacances scolaires 2018
Vous trouverez ici une liste de tous les vacances scolaires 2018 pour la France.
| Vacances | Date | Semaine | 
|---|
| Vacances de Noël 2017 | Sam 23 Déc 2017 - Dim 7 Jan 2018 | 51 - 01 | Vacances de Noël 2017FranceFR | 
| Vacances d'hiver 2018 | Sam 10 Fév 2018 - Dim 11 Mar 2018 | 06 - 10 | Vacances d'hiver 2018FranceFR | 
| Vacances de printemps 2018 | Sam 7 Avr 2018 - Dim 6 Mai 2018 | 14 - 18 | Vacances de printemps 2018FranceFR | 
| Vacances d'été 2018 | Sam 7 Juil 2018 - Lun 3 Sep 2018 | 27 - 36 | Vacances d'été 2018FranceFR | 
| Vacances de la Toussaint 2018 | Sam 20 Oct 2018 - Dim 4 Nov 2018 | 42 - 44 | Vacances de la Toussaint 2018FranceFR | 
| Vacances de Noël 2018 | Sam 22 Déc 2018 - Dim 6 Jan 2019 | 51 - 01 | Vacances de Noël 2018FranceFR | 
Voir tous les Vacances scolaires 2018 >>
En savoir plus sur Calendrier
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur Calendrier en France: